価格: US$ 1,360,000
日本円:JP¥ 211,361,000
| 建物名 | Victoria Place #705 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1100 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,360,000 / JP¥ 211,361,000 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 11日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約70m²/21坪 | ラナイ面積 | - |
| その他面積 | - | 合計面積 | 約70m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 938.43 | 協会費 | - |
| その他月額費用 | - | 合計月額費用 | US$ 938.00 |
| 管理費に含まれるもの | ガス代 | ||
| 竣工年 | 2021年 | リフォーム | - |
| 眺め | シティ , 海岸線, ガーデン, マリーナ/運河, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, デッキ, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | - | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 421 | 土地評価額 | US$ 48,100 |
| 建物総評価額 | US$ 1,044,400 | 合計評価額 | US$ 1,092,500 |
| 公立小学校 | - | 公立中学校 | - |
| MLS# | 202525152 | 公立高校 | - |
| TMK# | 1-2-3-001-132-0015 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Luxury one bedroom residence at Victoria Place, the newest front row building in Ward Village. This beautifully designed home showcases ocean, harbor, park and sunset views. High end finishes include: Studio Becker cabinets, Wolf and Subzero appliances, gas stove, wine fridge and Electrolux washer/dryer. Wood flooring throughout with natural stone counter and tiles. Upgrades include motorized shades and a custom closet system. Enjoy resort-style amenities including three swimming pools, Lauhala Pool House for private gatherings, spa with hot tub, cold plunge, steam and sauna rooms, private dining, chef's kitchen, wine cave, theater, meeting rooms, barbecue pavilions, and guest suites. Experience the best of Kaka‘ako living.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/wp-content/themes/hawaiianjoy-child/code/detail-shared.php on line 85 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|