再検索はここをクリック!
価格: US$ 859,000
日本円:JP¥ 133,499,338
| 建物名 | Keauhou Place #1401 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 555 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 859,000 / JP¥ 133,499,338 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 8日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約77m²/23坪 | ラナイ面積 | 約8m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約84m²/26坪 |
| 管理費 | US$ 919.03 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 919.00 |
| 管理費に含まれるもの | ガス代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, デッキ, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 211 | 土地評価額 | US$ 48,700 |
| 建物総評価額 | US$ 795,800 | 合計評価額 | US$ 844,500 |
| 公立小学校 | Royal | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202525277 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-1-030-051-0099 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to Keauhou Place, where contemporary design meets unbeatable convenience in the heart of vibrant Kaka’ako. This 2 bedroom 2 bathroom ocean facing residence offers stunning views of Kewalo Basin surf from your private lanai and main living areas – making every sunrise the best way to start your day!
Step outside your door into one of Honolulu’s most exciting neighborhoods. With grocery stores, health and wellness vendors, fitness studios, and popular restaurants just an elevator ride away, your daily routine becomes effortless. Enjoy the energy of the Kaka’ako Night Market and neighborhood block parties. This home offers exceptional value in the sought after Kaka’ako area – where urban convenience meets island living. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/11/2025 | 新規売り物件 | $859,000 |
| 11/09/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 10/10/2023 | 新規売り物件 | $888,000 |
| 11/07/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 08/21/2022 | 新規売り物件 | $950,000 |
| 08/18/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 07/29/2022 | 新規売り物件 | $979,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/18/2025 | 2303 | 約98 | 2 | 2 | $929,000 | $930,000 | 17日 |
| 08/08/2025 | 1904 | 約66 | 1 | 1 | $675,000 | $657,000 | 193日 |
| 08/04/2025 | 2201 | 約84 | 2 | 2 | $850,000 | $825,000 | 31日 |
| 07/14/2025 | 3607 | 約97 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,050,000 | 33日 |
| 06/09/2025 | 407 | 約173 | 3 | 2.1 | $1,288,000 | $1,288,000 | 10日 |