再検索はここをクリック!
価格: US$ 300,000
日本円:JP¥ 46,997,820
| 建物名 | Aloha Lani #1815 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2211 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 300,000 / JP¥ 46,997,820 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 48日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約38m²/12坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約38m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 739.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 121.00 | 合計月額費用 | US$ 860.00 |
| 管理費に含まれるもの | 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | オートガレージドア, ケーブルテレビ, シーリングファン, ディスポーザー, カーテン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, プール, 共有ランドリー, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, レクリエーションエリア, レクリエーション室, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 102 | 土地評価額 | US$ 36,900 |
| 建物総評価額 | US$ 311,100 | 合計評価額 | US$ 348,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202525296 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-020-033-0153 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to Aloha Lani #1815, a well-maintained unit in the heart of Waikiki. This bright and comfortable space offers an open layout with generous natural light and city views. Enjoy a prime location just moments from world-class beaches, shopping, dining, and entertainment. Aloha Lani features excellent amenities including a pool, fitness room, BBQ area, recreation deck, and secure entry. Whether you’re looking for a convenient primary residence, an island getaway, or an investment opportunity, this property offers outstanding value in one of Waikiki’s most walkable neighborhoods. Monthly Fees: Maintenance Fee: $738.01, Cable TV: $47.50, Parking Maintenance Fee: $73.01.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/18/2025 | 価格の値下げ | $300,000 (-6.25 %) |
| 11/21/2025 | 新規売り物件 | $320,000 |
| 07/15/2011 | 売却 | $260,000 |
| 07/13/2011 | 契約中 | |
| 06/20/2011 | 契約中 | |
| 05/04/2011 | 価格の値下げ | $280,000 (-6.67 %) |
| 05/02/2011 | 新規売り物件 | $300,000 |
| 04/23/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/23/2010 | 新規売り物件 | $300,000 |
| 01/16/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 11/06/2008 | 価格の値下げ | $265,000 (-3.64 %) |
| 10/15/2008 | 契約中 | |
| 10/06/2008 | 新規売り物件 | $275,000 |
| 06/10/1998 | 価格の値下げ | $144,000 (-8.28 %) |
| 06/10/1998 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/02/1997 | 価格の値上げ | $147,000 (2.08 %) |
| 06/10/1997 | 新規売り物件 | $157,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28/2025 | 2015 | 約38 | 1 | 1 | $350,000 | $345,000 | 4日 |
| 08/22/2025 | 2708 | 約38 | 1 | 1 | $265,000 | $265,000 | 9日 |