価格: US$ 999,999
日本円:JP¥ 155,412,345
| 建物名 | Makee Ailana #904 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 204 Kapahulu Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 999,999 / JP¥ 155,412,345 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 1日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約94m²/28坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | - | 合計面積 | 約104m²/31坪 |
| 管理費 | US$ 935.00 | 協会費 | - |
| その他月額費用 | - | 合計月額費用 | US$ 935.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1967年 | リフォーム | - |
| 眺め | シティ , 海岸線 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有プール, プール, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | - | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 208 | 土地評価額 | US$ 60,900 |
| 建物総評価額 | US$ 770,800 | 合計評価額 | US$ 831,700 |
| 公立小学校 | - | 公立中学校 | - |
| MLS# | 202525352 | 公立高校 | - |
| TMK# | 1-2-6-027-002-0036 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rarely available high-floor with ocean view residence at the classic Makee ‘Ailana! Enjoy sweeping views of the Pacific Ocean, Kapi‘olani Park, and Diamond Head from this coveted East Waikiki address just a half-block from world-famous beaches and surf breaks. This spacious 2 bedroom, 2 bath, 1 covered parking features a desirable double-en-suite layout with large bedrooms, walk-in closets, and a generous lanai perfect for entertaining, morning coffee, or sunset cocktails. Ready for your personal touch and a little TLC, this location with parking this close to the beach under $1 million is your perfect home in paradise. Makee ‘Ailana is a well-managed, pet-friendly community (dogs up to 22 lbs) with a friendly, boutique feel (only 4 units per floor) and 90-day minimum rentals allowed.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/14/2025 | 契約中 | |
| 11/14/2025 | 新規売り物件 | $999,999 |
| 05/15/2018 | 売却 | $750,000 |
| 04/17/2018 | 契約中 | |
| 02/01/2018 | 新規売り物件 | $798,000 |
| 02/01/2018 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/03/2017 | 価格の値下げ | $835,000 (-1.65 %) |
| 08/12/2017 | 新規売り物件 | $849,000 |
| 09/19/2011 | 売却 | $561,000 |
| 09/19/2011 | 契約中 | |
| 07/29/2011 | 契約中 | |
| 07/05/2011 | 価格の値下げ | $599,888 (-2.46 %) |
| 06/20/2011 | 価格の値下げ | $615,000 (-3.61 %) |
| 06/03/2011 | 新規売り物件 | $638,000 |
| 04/24/2011 | 価格の値上げ | $625,000 (4.34 %) |
| 02/21/2011 | 売り出し取りやめ | |
| 02/21/2011 | 価格の値上げ | $599,000 (11.17 %) |
| 09/30/2010 | 価格の値下げ | $538,800 (-0.19 %) |
| 09/13/2010 | 価格の値下げ | $539,800 (-4.96 %) |
| 08/17/2010 | 新規売り物件 | $568,000 |
| 02/08/2009 | 売却 | $438,000 |
| 12/09/2008 | 契約中 | |
| 11/05/2008 | 価格の値下げ | $499,500 (-11.59 %) |
| 10/15/2008 | 新規売り物件 | $565,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|