再検索はここをクリック!
価格: US$ 330,000
日本円:JP¥ 51,697,602
| 建物名 | La Casa #2303 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2092 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 330,000 / JP¥ 51,697,602 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 39日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約52m²/16坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約62m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 975.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 975.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1976年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, オートガレージドア, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | 洗車場, デッキ, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 121 | 土地評価額 | US$ 53,300 |
| 建物総評価額 | US$ 359,100 | 合計評価額 | US$ 412,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202525367 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-016-009-0093 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Pet-friendly and priced to sell! Conveniently located across from the Ritz-Carlton, Luxury Row, and Fort DeRussy Beach Park, La Casa offers exceptional Waikiki living. The building features a resident manager, secure parking garage, and guest parking available on the 6th floor. This one-bedroom unit includes new carpet, re-glazed shower, fresh paint, and beautiful mountain and Waikiki city views from a spacious covered lanai. With a 30-day minimum rental policy, the property is ideal for both owner-occupants and investors. Easy to show on short notice!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/30/2025 | 契約中 | |
| 12/08/2025 | 価格の値下げ | $330,000 (-1.49 %) |
| 11/21/2025 | 新規売り物件 | $335,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13/2025 | 701 | 約49 | 0 | 1 | $415,000 | $400,000 | 20日 |
| 11/12/2025 | 703 | 約62 | 1 | 1 | $375,000 | $355,000 | 54日 |
| 10/30/2025 | 1404 | 約62 | 1 | 1 | $288,000 | $218,000 | 49日 |
| 10/21/2025 | 906 | 約58 | 1 | 1 | $340,000 | $335,000 | 37日 |
| 07/25/2025 | 1102 | 約62 | 1 | 1 | $300,000 | $245,000 | 81日 |
| 07/22/2025 | 1903 | 約62 | 1 | 1 | $355,000 | $345,000 | 162日 |