再検索はここをクリック!
価格: US$ 650,000
日本円:JP¥ 101,018,125
| 建物名 | Canterbury Pl #19D | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1910 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 650,000 / JP¥ 101,018,125 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 5日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約76m²/23坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約76m²/23坪 |
| 管理費 | US$ 1,367.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,367.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1978年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, ガーデン, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 本棚, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 会議室, デッキ, プール, 警備員, テニスコート, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 192 | 土地評価額 | US$ 39,000 |
| 建物総評価額 | US$ 619,600 | 合計評価額 | US$ 658,600 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202525497 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-6-007-015-0053 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Centrally located between Ala Moana and Waikiki is this 1 bedroom, 1 bath, 1 parking with 2 lanais. Sit outside and enjoy your beautiful Diamond Head view with lively city view on the other side. Maintenance fee includes central AC, electricity, water.
Walk to all the restaurants, Ala Moana shopping center, beach and more! Ideal for first time homebuyer or investor … |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/14/2025 | 新規売り物件 | $650,000 |
| 10/05/2016 | 売却 | $267,500 |
| 09/18/2016 | 契約中 | |
| 04/20/2016 | 価格の値下げ | $285,000 (-3.39 %) |
| 03/10/2016 | 新規売り物件 | $295,000 |
| 08/10/1995 | 新規売り物件 | $295,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2025 | 39B | 約136 | 2 | 2 | $875,000 | $850,000 | 229日 |
| 10/01/2025 | 36D | 約107 | 1 | 1 | $828,000 | $798,000 | 179日 |
| 07/10/2025 | 27A | 約144 | 2 | 2 | $600,000 | $575,000 | 1日 |