再検索はここをクリック!
価格: US$ 370,000
日本円:JP¥ 56,591,944
| 建物名 | Hale Moani #1003 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2115 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 370,000 / JP¥ 56,591,944 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 84日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約49m²/15坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約58m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 801.78 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 802.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1973年 | リフォーム | 2022 |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | ブラインド, ディスポーザー, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, デッキ, プール, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 120 | 土地評価額 | US$ 59,100 |
| 建物総評価額 | US$ 365,400 | 合計評価額 | US$ 424,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202525549 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-017-016-0043 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Terrific location in the heart of Waikiki with world class dining, entertainment and beaches down the street from your front door! Enjoy morning coffee on the lanai with the Ko’olau Mountains and Ala Wai Canal as your back drop or relax at the pool after a day out. Great opportunity for a first time homebuyer, investor or VA with a maintenance fee that includes everything (Electric, Cable , Internet, Water, Sewer). This well maintained home features many upgrades include – new stainless appliance compliment the well designed kitchen with durable hard wood cabinets and abundant storage, along with new vinyl flooring throughout. Full Hurricane Coverage and Ready for you to move in and enjoy the Hawaiian Lifestyle!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/12/2026 | 価格の値下げ | $370,000 (-2.63 %) |
| 11/21/2025 | 新規売り物件 | $380,000 |
| 11/14/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 06/18/2025 | 新規売り物件 | $390,000 |
| 07/29/2022 | 売却 | $390,000 |
| 05/15/2022 | 契約中 | |
| 05/10/2022 | 価格の値下げ | $390,000 (-3.70 %) |
| 04/13/2022 | 価格の値下げ | $405,000 (-4.71 %) |
| 03/22/2022 | 新規売り物件 | $425,000 |
| 10/12/2017 | 売却 | $355,000 |
| 09/08/2017 | 契約中 | |
| 08/21/2017 | 価格の値下げ | $360,000 (-4.00 %) |
| 08/07/2017 | 新規売り物件 | $375,000 |
| 05/30/2008 | 売却 | $290,000 |
| 04/07/2008 | 契約中 | |
| 02/15/2008 | 新規売り物件 | $295,000 |
| 05/01/2003 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/11/2003 | 契約中 | |
| 11/07/2002 | 新規売り物件 | $175,000 |
| 02/01/2001 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/06/2000 | 新規売り物件 | $152,900 |
| 11/02/1999 | 売り出し取りやめ | |
| 05/07/1999 | 新規売り物件 | $150,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/27/2026 | 1201 | 約92 | 1 | 1 | $399,000 | $380,000 | 193日 |
| 01/16/2026 | 1205 | 約68 | 1 | 1 | $299,000 | $299,000 | 165日 |
| 08/20/2025 | 4 | 約68 | 1 | 1 | $340,000 | $320,000 | 27日 |