再検索はここをクリック!
価格: US$ 415,000
日本円:JP¥ 64,999,375
| 建物名 | Atkinson Plaza #807 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 475 Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 415,000 / JP¥ 64,999,375 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 0日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約70m²/21坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約94m²/28坪 |
| 管理費 | US$ 1,600.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,600.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, レジデントマネージャー, サウナ, テニスコート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 127 | 土地評価額 | US$ 51,300 |
| 建物総評価額 | US$ 409,600 | 合計評価額 | US$ 460,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202525798 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-036-011-0027 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy the convenience of a 2-bedroom, 1-bathroom condominium ideally located near Ala Moana Shopping Center, Ala Moana Beach Park, and Waikiki, placing world-class dining, shopping, and beaches just minutes away. This unit features a remodeled kitchen, in-unit washer and dryer, and a spacious covered lanai with roller shades—perfect for relaxing or entertaining. Atkinson Plaza is popular for its secured entrance, garage, security cameras, and an on-site resident manager for peace of mind. Resort-style amenities include a pool, BBQ area, and tennis court, creating a true urban oasis. Don’t miss this opportunity to own in one of Honolulu’s most desirable locations!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/20/2025 | 新規売り物件 | $415,000 |
| 12/16/2004 | 売却 | $272,000 |
| 12/15/2004 | 契約中 | |
| 11/10/2004 | 契約中 | |
| 10/13/2004 | 新規売り物件 | $278,500 |
| 09/30/2004 | 売り出し取りやめ | |
| 09/13/2004 | 新規売り物件 | $289,000 |
| 09/16/2002 | 価格の値下げ | $130,500 (-3.26 %) |
| 09/16/2002 | 売却 | $130,500 |
| 07/01/2002 | 新規売り物件 | $134,900 |
| 05/11/1998 | 新規売り物件 | $128,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14/2025 | 1806 | 約71 | 1 | 1 | $400,000 | $395,000 | 45日 |