再検索はここをクリック!
価格: US$ 775,000
日本円:JP¥ 120,700,050
| 建物名 | Ilikai Marina #1186 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1765 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 775,000 / JP¥ 120,700,050 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 71日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約60m²/18坪 | ラナイ面積 | 約3m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約63m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 1,979.96 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 59.00 | 合計月額費用 | US$ 2,039.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2023 |
| 眺め | 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, カーテン, 台所用品, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, レストラン, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 556 | 土地評価額 | US$ 198,100 |
| 建物総評価額 | US$ 528,800 | 合計評価額 | US$ 726,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202525873 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-010-002-0113 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
LEGAL SHORT-TERM RENTAL! Enjoy stunning ocean, harbor, and sunset views from this beautifully renovated 1-bedroom at the iconic
Ilikai Marina. This turnkey unit features a full kitchen, modern finishes, and panoramic views of world-class surf spots right from your private lanai. Building amenities include two on-site restaurants, parking available for rent, and 24-hour security. Proven successful short-term rental income—the perfect investment or vacation getaway in the heart of Waikiki! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/24/2026 | 価格の値下げ | $775,000 (-8.72 %) |
| 12/16/2025 | 新規売り物件 | $849,000 |
| 03/20/2023 | 売却 | $740,000 |
| 02/04/2023 | 契約中 | |
| 12/09/2022 | 価格の値下げ | $749,000 (-5.07 %) |
| 10/25/2022 | 新規売り物件 | $789,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14/2026 | 1499 | 約69 | 1 | 1 | $575,000 | $545,000 | 37日 |
| 10/24/2025 | 1097 | 約42 | 0 | 1 | $400,000 | $400,000 | 43日 |
| 09/30/2025 | 1299 | 約74 | 1 | 1 | $585,000 | $560,000 | 34日 |
| 08/26/2025 | 990 | 約63 | 1 | 1 | $849,888 | $842,000 | 71日 |