再検索はここをクリック!
価格: US$ 820,000
日本円:JP¥ 128,603,716
| 建物名 | Moana Pacific #II-1103 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1296 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 820,000 / JP¥ 128,603,716 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 48日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約112m²/34坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約116m²/35坪 |
| 管理費 | US$ 1,594.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 56.00 | 合計月額費用 | US$ 1,650.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2007年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | カード, 門付き, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, 遊び場, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レストラン, 警備員, テニスコート, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 239 | 土地評価額 | US$ 74,500 |
| 建物総評価額 | US$ 833,100 | 合計評価額 | US$ 907,600 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202525928 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-010-028-0401 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Best price for Moana Pacific 3-bedroom, 2 full bath is centrally located by Ala Moana and Kakaako. Walk to beach park, ward Village and Ala Moana shopping center.
This 3/2/2 offers beautiful amenities and mountain views. Barbecue. Putting green. Jungle Gym, Party room, Exercise Room, Tennis court, new Pickleball court, pool, theater, Library, Golf driving range. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/06/2026 | 価格の値下げ | $820,000 (-5.75 %) |
| 11/21/2025 | 新規売り物件 | $870,000 |
| 10/17/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 08/22/2023 | 価格の値下げ | $935,000 (-1.58 %) |
| 06/27/2023 | 新規売り物件 | $950,000 |
| 05/13/2008 | 売却 | $685,000 |
| 05/01/2008 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/09/2008 | 契約中 | |
| 04/06/2008 | 価格の値上げ | $719,000 (2.71 %) |
| 03/03/2008 | 新規売り物件 | $699,999 |
| 03/03/2008 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/03/2008 | 新規売り物件 | $699,999 |
| 01/01/2008 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/14/2007 | 価格の値下げ | $738,000 (-0.14 %) |
| 10/26/2007 | 価格の値下げ | $739,000 (-1.34 %) |
| 09/10/2007 | 価格の値下げ | $749,000 (-6.36 %) |
| 06/20/2007 | 価格の値上げ | $799,900 (0.11 %) |
| 06/19/2007 | 新規売り物件 | $799,000 |
| 04/26/2007 | 新規売り物件 | |
| 04/26/2007 | 売却 | $641,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2025 | I605 | 約261 | 2 | 2 | $700,000 | $695,000 | 10日 |
| 11/28/2025 | II-PH06 | 約213 | 3 | 3.1 | $2,480,000 | $2,400,000 | 169日 |
| 11/20/2025 | I1804 | 約107 | 2 | 2 | $810,000 | $765,000 | 318日 |
| 11/19/2025 | I2808 | 約116 | 3 | 2 | $898,000 | $870,000 | 116日 |
| 11/17/2025 | II2305 | 約103 | 2 | 2 | $799,000 | $790,000 | 33日 |
| 11/13/2025 | I-1607 | 約107 | 2 | 2 | $785,000 | $720,000 | 154日 |
| 11/13/2025 | II3203 | 約112 | 3 | 2 | $971,000 | $950,000 | 23日 |
| 11/10/2025 | I-3204 | 約107 | 2 | 2 | $795,000 | $790,000 | 53日 |
| 10/31/2025 | 3403 | 約116 | 3 | 2 | $978,000 | $882,000 | 122日 |
| 10/22/2025 | II-2509E | 約90 | 2 | 2 | $749,900 | $740,000 | 141日 |
| 10/10/2025 | II3903 | 約116 | 3 | 2 | $898,000 | $862,500 | 9日 |
| 10/08/2025 | II4102 | 約90 | 2 | 2 | $799,000 | $755,000 | 3日 |
| 10/06/2025 | 4505 | 約107 | 2 | 2 | $1,069,000 | $999,999 | 97日 |
| 09/25/2025 | I2903 | 約116 | 3 | 2 | $950,000 | $930,000 | 52日 |
| 09/25/2025 | II-1801 | 約65 | 1 | 1 | $580,000 | $557,000 | 41日 |
| 09/24/2025 | I-608 | 約116 | 3 | 2 | $799,000 | $710,000 | 49日 |
| 08/20/2025 | I-803 | 約116 | 3 | 2 | $845,000 | $830,000 | 58日 |
| 08/18/2025 | S534 | 約12 | 0 | 0 | $40,000 | $37,000 | 83日 |
| 07/14/2025 | C4005 | 約0 | 0 | 0 | $45,000 | $45,000 | 286日 |
| 07/14/2025 | I/4005 | 約107 | 2 | 2 | $899,000 | $884,000 | 49日 |