再検索はここをクリック!
価格: US$ 440,000
日本円:JP¥ 68,240,524
| 建物名 | Liliuokalani Plaza #501 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 222 Liliuokalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 440,000 / JP¥ 68,240,524 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 85日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約100m²/30坪 | ラナイ面積 | 約8m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約108m²/33坪 |
| 管理費 | US$ 956.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 956.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代, 無し | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 1968 |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, 食洗機, ディスポーザー, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 131 | 土地評価額 | US$ 104,900 |
| 建物総評価額 | US$ 464,500 | 合計評価額 | US$ 569,400 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202525935 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-024-010-0009 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
For sale is a spacious, fee-simple 2 bedroom, 2 bathroom condo located in the highly sought-after Liliuokalani Plaza in Waikiki. This generous, over 1,000 sq.ft property boasts a private lanai offering spectacular city views, perfect for relaxing or entertaining. Convenience is key with washer and dryer hookups located within the unit. This pet friendly building comes with 1 parking stall. Enjoy the Waikiki life, filled with warm aloha spirit, all within a short 0.2-mile stroll to the stunning Kuhio beach. This stunning property also benefits from being a stone’s throw away from a myriad of shops, restaurants, and countless hotspot attractions that Waikiki has to offer.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/20/2026 | 価格の値下げ | $440,000 (-4.35 %) |
| 01/29/2026 | 価格の値下げ | $460,000 (-7.07 %) |
| 01/08/2026 | 価格の値下げ | $495,000 (-8.33 %) |
| 11/28/2025 | 新規売り物件 | $540,000 |
| 07/24/2009 | 売却 | $385,000 |
| 06/12/2009 | 契約中 | |
| 06/08/2009 | 契約中 | |
| 05/21/2009 | 契約中 | |
| 05/17/2009 | 価格の値下げ | $389,000 (-1.52 %) |
| 05/11/2009 | 新規売り物件 | $395,000 |
| 10/17/2002 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/03/2002 | 契約中 | |
| 10/22/2001 | 新規売り物件 | $210,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|