再検索はここをクリック!
価格: US$ 599,000
日本円:JP¥ 93,810,528
| 建物名 | Keauhou Place #2411 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 555 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 599,000 / JP¥ 93,810,528 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 43日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約47m²/14坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約50m²/15坪 |
| 管理費 | US$ 565.21 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 61.00 | 合計月額費用 | US$ 626.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 182 | 土地評価額 | US$ 30,000 |
| 建物総評価額 | US$ 593,300 | 合計評価額 | US$ 623,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202526105 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-030-051-0219 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Stellar NEW Price for luxury living in Kaka’ako! Welcome to the highly desired Keauhou Place, where executive and resort living meet the convenience of town. This 1 bed, 1 bath, corner end unit just needs a little bit of work to really come to life. With views of Punchbowl to Sand Island, and Honolulu Tower, this diamond in the rough is just waiting for you! Keauhou Place offers an exercise room, swimming pool, whirlpool, playground, gas grills, and rec room w/library, situated in the middle of Keauhou Lane, home to Down to Earth, Spa U’ilani, V Hairstyling & Nails, HICRAFT KITCHEN, Hibachi Market, Cornerstone Chiropractic, Blade & Timber, and more! Just across the street from H Mart, SALT, and Restaurant Row, you’re never far from what you need or want. Units don’t come up often, so don’t miss out on this one!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/31/2025 | 価格の値下げ | $599,000 (-4.16 %) |
| 11/25/2025 | 新規売り物件 | $625,000 |
| 02/05/2020 | 売却 | $645,000 |
| 01/02/2020 | 契約中 | |
| 12/04/2019 | 契約中 | |
| 11/11/2019 | 新規売り物件 | $657,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 1807 | 約97 | 2 | 2 | $888,000 | $880,000 | 29日 |
| 09/18/2025 | 2303 | 約98 | 2 | 2 | $929,000 | $930,000 | 17日 |
| 08/08/2025 | 1904 | 約66 | 1 | 1 | $675,000 | $657,000 | 193日 |
| 08/04/2025 | 2201 | 約84 | 2 | 2 | $850,000 | $825,000 | 31日 |
| 07/14/2025 | 3607 | 約97 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,050,000 | 33日 |