再検索はここをクリック!
価格: US$ 565,000
日本円:JP¥ 89,214,461
| 建物名 | Aalii #3516 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 987 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 565,000 / JP¥ 89,214,461 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 105日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約32m²/10坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約37m²/11坪 |
| 管理費 | US$ 484.00 | 協会費 | US$ 31.00 |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 515.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2019年 | リフォーム | – |
| 眺め | 山 | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, 石積み, その他, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 176 | 土地評価額 | US$ 16,500 |
| 建物総評価額 | US$ 588,600 | 合計評価額 | US$ 605,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202526137 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-107-0642 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Become part of the growing Ward Village community in the heart of Kakaako. Live in this furnished high floor unit and wake up to the gorgeous mountain views. Enjoy the afternoon breeze in your own private patio because it is on the cooler side of the building or go up to the unique Skydeck on the 42nd floor to see the sunset. You can even soak in the afternoon sun on the amenity deck with a large swimming pool, jaccuzi, and many private cabanas to relax in after a long day of work. Aalii is within walking distance to many shops, restaurants, and even the beach. This unit comes furnished with a queen sized murphy bed, built in desk, lots of closet space, Bosch appliances, washer & dryer, and so much more. This is truly a place where you can work, live, and play! Don’t miss out on this opportunity!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/24/2026 | 価格の値下げ | $565,000 (-0.88 %) |
| 11/26/2025 | 新規売り物件 | $570,000 |
| 10/16/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/03/2025 | 価格の値下げ | $580,000 (-1.69 %) |
| 04/01/2025 | 価格の値下げ | $590,000 (-0.84 %) |
| 01/03/2025 | 価格の値下げ | $595,000 (-0.67 %) |
| 11/01/2024 | 価格の値下げ | $599,000 (-3.39 %) |
| 10/16/2024 | 新規売り物件 | $620,000 |
| 05/01/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/08/2023 | 価格の値下げ | $620,000 (-1.59 %) |
| 06/09/2023 | 価格の値下げ | $630,000 (-1.56 %) |
| 05/04/2023 | 新規売り物件 | $640,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 2213 | 約62 | 1 | 1 | $815,000 | $790,000 | 13日 |
| 03/03/2026 | 2001 | 約86 | 2 | 2 | $1,390,000 | $1,288,000 | 129日 |
| 03/02/2026 | 1912 | 約55 | 1 | 1 | $739,900 | $735,000 | 19日 |
| 02/19/2026 | 2908 | 約38 | 0 | 1 | $568,000 | $543,000 | 11日 |
| 02/02/2026 | 4113 | 約62 | 1 | 1 | $899,000 | $810,000 | 31日 |
| 01/21/2026 | 3908 | 約38 | 0 | 1 | $595,000 | $580,000 | 243日 |
| 01/20/2026 | 721 | 約26 | 0 | 1 | $549,000 | $530,000 | 123日 |
| 01/16/2026 | 3310 | 約39 | 0 | 1 | $560,000 | $545,000 | 89日 |
| 12/31/2025 | 708 | 約38 | 0 | 1 | $535,000 | $535,000 | 54日 |
| 12/01/2025 | 2409 | 約38 | 0 | 1 | $568,000 | $560,000 | 258日 |
| 11/14/2025 | 1512 | 約63 | 1 | 1 | $779,000 | $732,500 | 110日 |
| 10/24/2025 | 3514 | 約90 | 2 | 2 | $1,330,000 | $1,305,000 | 198日 |
| 10/23/2025 | 2407 | 約45 | 1 | 1 | $669,000 | $650,000 | 9日 |
| 10/23/2025 | 2906 | 約39 | 0 | 1 | $555,000 | $545,000 | 15日 |
| 10/09/2025 | 1401 | 約86 | 2 | 2 | $1,328,000 | $1,317,000 | 222日 |
| 10/06/2025 | 3209 | 約38 | 0 | 1 | $575,000 | $565,000 | 66日 |