再検索はここをクリック!
価格: US$ 545,000
日本円:JP¥ 84,478,270
| 建物名 | One Waterfront Tower #503 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 425 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 545,000 / JP¥ 84,478,270 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 83日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約75m²/23坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約75m²/23坪 |
| 管理費 | US$ 1,741.54 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 66.00 | 合計月額費用 | US$ 1,808.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1989年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 防犯設備, 太陽熱ヒーター | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, クラブハウス, プール, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, デッキ, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 154 | 土地評価額 | US$ 55,500 |
| 建物総評価額 | US$ 473,200 | 合計評価額 | US$ 528,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202526205 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-054-022-0017 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Price Reduced!!! Reasonalbe offers will be considered. Spacious 1-bedroom, 1-bath unit in desirable One Waterfront Towers, located in the heart of Kakaako. This well-maintained, fee simple condo offers over 800 sqft of interior space with a functional layout and open lanai. Features include a large living area, floor-to-ceiling windows, and a covered parking stall. Enjoy resort-style amenities including a pool, tennis court, fitness center, and BBQ areas. Conveniently situated near SALT, Downtown, and major freeway access. Secure building with 24-hour security and pet-friendly policy (verify). Unit sold AS-IS.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/19/2026 | 価格の値下げ | $545,000 (-3.54 %) |
| 01/09/2026 | 価格の値下げ | $565,000 (-3.42 %) |
| 11/29/2025 | 新規売り物件 | $585,000 |
| 06/09/2016 | 売却 | $484,000 |
| 04/22/2016 | 契約中 | |
| 04/02/2016 | 契約中 | |
| 02/25/2016 | 価格の値下げ | $499,000 (-2.16 %) |
| 02/07/2016 | 新規売り物件 | $510,000 |
| 08/10/2015 | 売り出し取りやめ | |
| 06/23/2015 | 価格の値下げ | $520,000 (-3.70 %) |
| 04/14/2015 | 新規売り物件 | $540,000 |
| 01/24/2011 | 売り出し取りやめ | |
| 12/10/2010 | 価格の値下げ | $438,000 (-2.23 %) |
| 05/25/2010 | 新規売り物件 | $448,000 |
| 11/21/2007 | 売却 | $462,500 |
| 10/29/2007 | 契約中 | |
| 10/12/2007 | 価格の値下げ | $485,000 (-2.02 %) |
| 05/01/2007 | 契約中 | |
| 04/12/2007 | 新規売り物件 | $495,000 |
| 10/13/2006 | 売り出し取りやめ | |
| 09/06/2006 | 価格の値下げ | $549,000 (-4.52 %) |
| 05/12/2006 | 新規売り物件 | $575,000 |
| 07/31/2002 | 売り出し取りやめ | |
| 06/06/2002 | 新規売り物件 | $299,000 |
| 12/07/2000 | 価格の値下げ | $195,000 (-1.02 %) |
| 12/07/2000 | 売却 | $195,000 |
| 10/20/2000 | 契約中 | |
| 09/06/2000 | 価格の値下げ | $197,000 (-1.01 %) |
| 03/10/2000 | 新規売り物件 | $199,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2026 | 1204 | 約151 | 2 | 2 | $849,000 | $849,000 | 11日 |
| 12/15/2025 | 803 | 約87 | 1 | 1 | $595,000 | $585,000 | 65日 |
| 11/26/2025 | Mauka/1701 | 約151 | 2 | 2 | $920,000 | $925,000 | 170日 |
| 11/24/2025 | 1401 | 約151 | 2 | 2 | $749,000 | $710,000 | 120日 |
| 11/10/2025 | 1202 | 約87 | 1 | 1 | $575,000 | $555,000 | 81日 |
| 09/29/2025 | 1603 | 約87 | 1 | 1 | $675,000 | $675,000 | 8日 |
| 09/24/2025 | 403 | 約87 | 1 | 1 | $579,000 | $570,000 | 95日 |
| 09/24/2025 | 1602 | 約87 | 1 | 1 | $630,000 | $630,000 | 21日 |
| 09/11/2025 | 2902 | 約96 | 1 | 1 | $695,000 | $670,000 | 26日 |
| 09/08/2025 | 1201 | 約151 | 2 | 2 | $945,000 | $945,000 | 15日 |