再検索はここをクリック!
価格: US$ 268,000
日本円:JP¥ 41,139,447
| 建物名 | Palms At Waikiki #915 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1850 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 268,000 / JP¥ 41,139,447 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 76日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約25m²/8坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約30m²/9坪 |
| 管理費 | US$ 677.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 677.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, コンシェルジュ, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, レストラン | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 396 | 土地評価額 | US$ 56,700 |
| 建物総評価額 | US$ 280,600 | 合計評価額 | US$ 337,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202526304 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-003-0195 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Palms at Waikiki is the cozy hidden gem in Honolulu. The unit is facing to cool and quiet side of the building which has the mountain view & peekaboo ocean view from the lanai. There is a useful sofa bed in the unit. It is conveniently located at the gateway to Waikiki and also close to Ala Moana Center, Duke Kahanamoku Lagoon and Fort DeRussy. There are on-site amenities including BBQ, a pool and sun deck and restaurant. Guest rooms were newly renovated in 2020 with carpet, cabinet, closet, furniture, curtain and fresh paint. There are microwave and refrigerator at the kitchenette. Tasteful furnished and decorated , the earth color which makes Hawaiian & contemporary style. The kitchenette with microwave and refrigerator is very useful. There are sprinklers and wired smoke detectors in the building. The unit is currently in the hotel pool which is managed by Aqua Aston. New owner can take over or manage by itself. The low maintenance fee include: Water, sewer, electricity, cable and internet.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/17/2026 | 価格の値下げ | $268,000 (-10.37 %) |
| 12/03/2025 | 新規売り物件 | $299,000 |
| 12/03/2021 | 売却 | $287,000 |
| 11/09/2021 | 契約中 | |
| 11/09/2021 | 新規売り物件 | $287,000 |
| 03/03/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 11/27/2020 | 新規売り物件 | $265,000 |
| 06/12/2018 | 売却 | $225,000 |
| 05/14/2018 | 契約中 | |
| 02/16/2018 | 新規売り物件 | $238,000 |
| 03/30/2007 | 売却 | $187,000 |
| 03/25/2007 | 契約中 | |
| 03/09/2007 | 契約中 | |
| 12/01/2006 | 新規売り物件 | $200,000 |
| 12/08/2005 | 新規売り物件 | |
| 12/08/2005 | 売却 | $156,500 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/27/2026 | 604 | 約30 | 0 | 1 | $485,000 | $470,000 | 292日 |
| 12/29/2025 | 614 | 約28 | 0 | 1 | $298,000 | $295,000 | 11日 |
| 11/20/2025 | 419 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $295,000 | 222日 |
| 10/23/2025 | 718 | 約33 | 0 | 1 | $300,000 | $285,000 | 54日 |
| 10/14/2025 | 708 | 約26 | 0 | 1 | $385,000 | $365,000 | 195日 |