価格: US$ 1,880,000
日本円:JP¥ 295,621,352
| 建物名 | The Ritz-Carlton Residences Twr 2 - 383 Kalaimoku #2611 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2139 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,880,000 / JP¥ 295,621,352 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 91日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約111m²/33坪 | ラナイ面積 | - |
| その他面積 | - | 合計面積 | 約111m²/33坪 |
| 管理費 | US$ 2,919.96 | 協会費 | - |
| その他月額費用 | - | 合計月額費用 | US$ 2,920.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | - |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, プール, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | - | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 2,450 | 土地評価額 | US$ 235,600 |
| 建物総評価額 | US$ 1,623,500 | 合計評価額 | US$ 1,859,100 |
| 公立小学校 | - | 公立中学校 | - |
| MLS# | 202526403 | 公立高校 | - |
| TMK# | 1-2-6-018-043-0175 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience luxury living at the Ritz-Carlton Residences Waikiki, one of the few 5-star resort destinations in Waikiki. This rare corner 2-bedroom, 2-bath unit in Tower 2 offers stunning panoramic views, from the Ko'olau Mountains to the Ocean. The interior features high-end finishes, a full kitchen, and a spacious living area that opens to a covered lanai with 180-degree views. Enjoy world-class amenities including infinity pools, a fitness center, spa, and on-site dining, Very close of Waikiki Beach, shops, and restaurants in the heart of Waikiki.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/02/2025 | 新規売り物件 | $1,880,000 |
| 10/26/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/24/2025 | 価格の値下げ | $1,980,000 (-8.33 %) |
| 11/04/2024 | 契約中 | |
| 10/22/2024 | 新規売り物件 | $2,160,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|