再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,598,000
日本円:JP¥ 251,278,149
| 建物名 | Pacifica Honolulu #4707 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1009 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,598,000 / JP¥ 251,278,149 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 91日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 3.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約141m²/43坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約141m²/43坪 |
| 管理費 | US$ 2,066.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,066.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2011年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, プール, レクリエーションエリア, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 341 | 土地評価額 | US$ 105,100 |
| 建物総評価額 | US$ 1,185,600 | 合計評価額 | US$ 1,290,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202526414 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-003-105-0475 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Spectacular ocean view from this penthouse unit! Rarely available larger 3 bedrooms, 3 bath with den. Two side by side parking stalls near the elevator. Beautiful hardwood flooring and granite counter top. The amenities include swimming pool, jacuzzi, recreation deck, BBQ cabanas, party pavilion, theaters, fitness center, sauna, and a gated park. Conveniently located near Ala Moana, Ward Village, beaches, shops and restaurants. Please see virtual tour. One or more photos have been enhanced.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/02/2025 | 新規売り物件 | $1,598,000 |
| 12/01/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/13/2025 | 新規売り物件 | $1,598,000 |
| 04/13/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/20/2024 | 新規売り物件 | $1,598,000 |
| 07/17/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/16/2024 | 新規売り物件 | $1,598,000 |
| 02/01/2023 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/25/2022 | 価格の値下げ | $1,500,000 (-4.76 %) |
| 01/24/2022 | 新規売り物件 | $1,575,000 |
| 01/20/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 12/01/2020 | 新規売り物件 | $1,395,000 |
| 12/01/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/02/2020 | 価格の値下げ | $1,395,000 (-3.46 %) |
| 06/29/2020 | 価格の値下げ | $1,445,000 (-3.34 %) |
| 03/10/2020 | 新規売り物件 | $1,495,000 |
| 11/14/2013 | 売り出し取りやめ | |
| 09/09/2013 | 価格の値下げ | $1,190,000 (-4.80 %) |
| 07/27/2013 | 新規売り物件 | $1,250,000 |
| 06/24/2013 | 売り出し取りやめ | |
| 04/20/2013 | 価格の値下げ | $1,250,000 (-3.10 %) |
| 01/08/2013 | 新規売り物件 | $1,290,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | PH 4802 | 約238 | 4 | 4 | $3,250,000 | $2,700,000 | 170日 |
| 11/12/2025 | 1706 | 約96 | 2 | 2 | $850,000 | $830,000 | 29日 |
| 10/30/2025 | 2612 | 約68 | 2 | 2 | $795,000 | $760,000 | 30日 |
| 09/10/2025 | PH4807 | 約169 | 3 | 3 | $1,790,000 | $1,650,000 | 336日 |