再検索はここをクリック!
価格: US$ 648,000
日本円:JP¥ 101,515,291
| 建物名 | The Ritz-Carlton Residences Twr 2 – 383 Kalaimoku #1509 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2139 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 648,000 / JP¥ 101,515,291 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 37日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約51m²/15坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約59m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 1,107.03 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 167.00 | 合計月額費用 | US$ 1,274.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, カーテン, 乾燥器, リネン, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レストラン, サウナ, ダストシュート, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 957 | 土地評価額 | US$ 108,400 |
| 建物総評価額 | US$ 569,200 | 合計評価額 | US$ 677,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202526425 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-018-043-0052 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
*Huge Price Reduction* Enjoy luxury living at The Ritz-Carlton Residences Waikiki! This fully furnished large studio unit is in Diamond Head Tower with beautiful ocean view over Fort DeRussy Park. It has hardwood flooring throughout, washer and dryer, kitchen, double sink in bathroom and floor to ceiling windows. World-class amenities include valet parking, concierge services, infinity pool, Ritz spa, fitness center, restaurants and more. One or more photos have been enhanced.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/09/2025 | 価格の値下げ | $648,000 (-7.16 %) |
| 12/02/2025 | 新規売り物件 | $698,000 |
| 12/01/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/23/2025 | 新規売り物件 | $698,000 |
| 04/13/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/10/2024 | 価格の値下げ | $698,000 (-6.78 %) |
| 09/12/2024 | 新規売り物件 | $748,800 |
| 07/04/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/03/2024 | 新規売り物件 | $748,800 |
| 12/20/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 09/05/2023 | 新規売り物件 | $788,000 |
| 12/06/2022 | 売却 | $680,000 |
| 11/10/2022 | 契約中 | |
| 10/30/2022 | 契約中 | |
| 10/26/2022 | 新規売り物件 | $650,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26/2025 | #PH-E | 約539 | 3 | 4.1 | $14,499,000 | $14,499,000 | 273日 |
| 12/24/2025 | 1809 | 約59 | 0 | 1 | $620,000 | $610,000 | 112日 |
| 12/15/2025 | PH-C | 約255 | 2 | 4.1 | $5,199,000 | $4,500,000 | 33日 |
| 12/15/2025 | PH-D | 約276 | 2 | 4.1 | $5,499,000 | $5,000,000 | 33日 |
| 12/05/2025 | 1112 | 約65 | 0 | 1 | $748,000 | $710,000 | 366日 |
| 10/31/2025 | 1207 | 約59 | 0 | 1 | $600,000 | $570,000 | 230日 |
| 09/25/2025 | 3305 | 約145 | 3 | 3 | $2,650,000 | $2,575,000 | 388日 |
| 08/27/2025 | D1008 | 約56 | 0 | 1 | $560,000 | $540,000 | 80日 |