再検索はここをクリック!
価格: US$ 699,000
日本円:JP¥ 109,059,029
| 建物名 | 1350 Ala Moana #1709 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1350 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 699,000 / JP¥ 109,059,029 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 74日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約87m²/26坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約96m²/29坪 |
| 管理費 | US$ 1,399.49 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,399.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | オーシャン | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | 無し | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, 共有プール, フィットネスルーム, 会議室, レクリエーションエリア, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 207 | 土地評価額 | US$ 55,000 |
| 建物総評価額 | US$ 653,000 | 合計評価額 | US$ 708,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202526453 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-006-001-0164 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience the best of Honolulu living in this spacious 2-bedroom, 2-bathroom unit at the highly desirable 1350 Ala Moana. Perfect for remodeling or renovation, this unit offers breathtaking ocean views from your private lanai and a thoughtfully designed layout ready for your personal touch. Enjoy the convenience of city living, just across the street from Ala Moana Center, world famous beaches, dining, and entertainment. This unit includes one covered parking stall, guest parking, and a private storage room-a rare find in this area. Amenities include a pool, BBQ area, fitness center, putting green, and lush gardens, creating a peaceful retreat in the heart of the city.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/27/2026 | 価格の値下げ | $699,000 (-2.92 %) |
| 02/01/2026 | 契約中 | |
| 01/27/2026 | 価格の値下げ | $720,000 (-3.87 %) |
| 12/04/2025 | 新規売り物件 | $749,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/26/2026 | 701 | 約121 | 2 | 2 | $930,000 | $920,000 | 112日 |
| 02/20/2026 | 3004 | 約111 | 2 | 2 | $925,000 | $850,000 | 205日 |
| 12/08/2025 | 1603 | 約97 | 2 | 2 | $845,000 | $855,000 | 8日 |
| 11/12/2025 | PH7 | 約131 | 2 | 2 | $1,580,000 | $1,438,000 | 0日 |
| 10/10/2025 | 3012 | 約115 | 2 | 2 | $979,000 | $935,000 | 171日 |
| 10/06/2025 | 1606 | 約115 | 2 | 2 | $830,000 | $830,000 | 5日 |
| 08/29/2025 | L2 | 約196 | 2 | 2 | $2,700,000 | $2,600,000 | 167日 |
| 08/29/2025 | 2303 | 約97 | 2 | 2 | $905,000 | $910,000 | 7日 |