再検索はここをクリック!
価格: US$ 577,000
日本円:JP¥ 90,392,474
| 建物名 | Waipuna #2102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 469 Ena Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 577,000 / JP¥ 90,392,474 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 13日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約88m²/27坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約100m²/30坪 |
| 管理費 | US$ 823.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 823.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1971年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, ドッグラン, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, 物置 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 石積み |
| 固定資産税(月) | US$ 185 | 土地評価額 | US$ 88,500 |
| 建物総評価額 | US$ 666,800 | 合計評価額 | US$ 755,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202527600 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-013-002-0213 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to Waipuna, a highly desired community at the gateway to Waikiki! This spacious 2-bedroom, 2-bath residence features a 123 sq. ft. covered lanai perfect for enjoying sunrise views with peekaboo glimpses of Diamond Head and the ocean. Inside, you’ll find ceramic tile flooring throughout and brand-new Berber carpet in the bedrooms for comfort and style. Amenities abound: 24-hour security, ample guest parking, swimming pool, sauna, exercise room, BBQ areas, library, pickleball court, putting green & sauna, —Waipuna truly has it all! Prime location: Minutes from Ala Moana Shopping Center, Hawaii Convention Center, Waikiki Beach, University of Hawaii, Honolulu Zoo, world-class dining, and vibrant nightlife. Priced to give you room to upgrade to your taste—don’t miss this opportunity to own in one of Waikiki’s most sought-after buildings! Call your favorite Realtor today!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/27/2025 | 新規売り物件 | $577,000 |
| 01/17/2007 | 売却 | $550,000 |
| 06/06/2006 | 契約中 | |
| 05/16/2006 | 新規売り物件 | $559,000 |
| 04/06/1998 | 価格の値下げ | $310,000 (-4.62 %) |
| 04/06/1998 | 売却 | $310,000 |
| 03/30/1998 | 契約中 | |
| 02/21/1998 | 新規売り物件 | $325,000 |
| 08/20/1997 | 価格の値下げ | $285,000 (-4.68 %) |
| 08/20/1997 | 売却 | $285,000 |
| 07/29/1997 | 契約中 | |
| 07/18/1997 | 価格の値下げ | $299,000 (-14.08 %) |
| 03/10/1997 | 新規売り物件 | $348,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | 901 | 約130 | 3 | 3 | $798,000 | $758,000 | 115日 |
| 10/20/2025 | 1905 | 約192 | 2 | 2 | $650,000 | $695,000 | 3日 |
| 08/19/2025 | 3208 | 約99 | 2 | 2 | $750,000 | $750,000 | 7日 |
| 08/06/2025 | 506 | 約156 | 2 | 2 | $800,000 | $750,000 | 172日 |
| 08/06/2025 | 2304 | 約88 | 2 | 2 | $650,000 | $590,000 | 8日 |
| 07/21/2025 | 2403 | 約130 | 2 | 2 | $845,000 | $822,000 | 17日 |