再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,758,800
日本円:JP¥ 276,563,210
| 建物名 | The Ritz-Carlton Residences – 383 Kalaimoku #1916 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 383 Kalaimoku Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,758,800 / JP¥ 276,563,210 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 84日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約106m²/32坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約115m²/35坪 |
| 管理費 | US$ 2,727.60 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 411.00 | 合計月額費用 | US$ 3,139.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2014年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 防犯設備, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 温水プール, デッキ, プール, レジデントマネージャー, レストラン, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 2,176 | 土地評価額 | US$ 141,000 |
| 建物総評価額 | US$ 1,674,400 | 合計評価額 | US$ 1,815,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202527608 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-018-087-0162 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience luxury living in this fully furnished 2-bedroom, 2-bath corner unit on the 19th floor of the prestigious Ritz-Carlton Residences Waikiki. Enjoy floor-to-ceiling views and a private covered lanai—perfect for relaxing, soaking in the island ambiance, or watching Friday night fireworks.
Residents have access to top-tier amenities, including an infinity pool, full-service spa, fitness center, concierge services, and valet parking. Located just steps from Waikiki Beach, Luxury Row, and premier dining and entertainment. This unit is not in the Hotel Rental Program, offering added privacy and flexibility. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/09/2025 | 新規売り物件 | $1,758,800 |
| 11/06/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 05/20/2025 | 新規売り物件 | $1,758,800 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2026 | 3405 | 約175 | 3 | 3 | $3,500,000 | $3,100,000 | 3日 |
| 02/12/2026 | 2307 | 約59 | 0 | 1 | $710,000 | $590,000 | 424日 |
| 01/27/2026 | 1112 | 約43 | 0 | 1 | $525,000 | $512,000 | 71日 |
| 01/14/2026 | E1806 | 約49 | 0 | 1 | $650,000 | $600,000 | 81日 |
| 12/29/2025 | E2801 | 約126 | 2 | 2 | $2,295,000 | $2,260,000 | 12日 |
| 12/10/2025 | E1111 | 約70 | 1 | 1 | $1,080,000 | $950,000 | 179日 |
| 10/20/2025 | 2909 | 約91 | 1 | 1 | $1,500,000 | $1,400,000 | 157日 |
| 10/15/2025 | 3109 | 約91 | 1 | 1 | $1,550,000 | $1,500,000 | 53日 |
| 10/15/2025 | 1213 | 約48 | 0 | 1 | $570,000 | $570,000 | 26日 |
| 09/25/2025 | 3503 | 約163 | 2 | 3 | $2,530,000 | $2,100,000 | 267日 |
| 09/08/2025 | 1807 | 約52 | 0 | 1 | $710,000 | $680,000 | 28日 |