再検索はここをクリック!
価格: US$ 450,000
日本円:JP¥ 70,496,730
| 建物名 | Villa On Eaton Square #2815 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 400 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 450,000 / JP¥ 70,496,730 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 19日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約64m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約70m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 1,197.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,197.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, プール, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 162 | 土地評価額 | US$ 72,000 |
| 建物総評価額 | US$ 481,300 | 合計評価額 | US$ 553,300 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202527633 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-013-014-0340 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Location! Location! Location! 1 bedroom, 1 bath, 1 garage parking, spacious 694 sq ft interior and 58 sq ft lanai on the 28th floor, corner unit with extra window in living room to provide extra lighting. This unit is located at highly desirable Villa on Eaton Square close to well known Ala Moana shopping center, beaches, park and restaurants. At this higher floor providing gorgeous ocean, Diamond Head and sunset view for you to relax at the covered lanai, living room and bedroom. Washer/dryer in unit. Unit door is installed with Lockly Smart Lock + Video Doorbell with Deadbolt Edition. New technology to keep your home safe. The resort like amenities at the rooftop including 360 degree spectacular view, salt water pool, sauna, sundeck, BBQ, outdoor kitchen, fitness center/yoga, community room and 24 hr security. It also comes with a storage unit at parking structure. Maintenance fee includes central a/c, electricity, water, hot water and sewer. Building also offers the convenience of ample guest parking in the secure garage. Unit is currently vacant and easy to show. Sold “As Is”. Just text/call Amie Staman at 808-391-2678.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/20/2025 | 価格の値上げ | $450,000 (4.65 %) |
| 12/20/2025 | 新規売り物件 | $450,000 |
| 04/30/2018 | 売却 | $458,000 |
| 03/05/2018 | 契約中 | |
| 02/10/2018 | 価格の値下げ | $468,000 (-2.09 %) |
| 12/15/2017 | 新規売り物件 | $478,000 |
| 12/02/1997 | 価格の値下げ | $188,000 (-3.59 %) |
| 12/02/1997 | 売却 | $188,000 |
| 12/06/1992 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/06/1992 | 新規売り物件 | $195,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24/2025 | 1609 | 約69 | 1 | 1 | $379,000 | $362,500 | 136日 |
| 12/12/2025 | 1807 | 約69 | 1 | 1 | $469,000 | $440,000 | 138日 |
| 12/08/2025 | 3101 | 約76 | 1 | 1 | $530,000 | $510,000 | 248日 |
| 11/20/2025 | 2809 | 約69 | 1 | 1 | $480,000 | $495,000 | 64日 |
| 10/13/2025 | 2612 | 約59 | 1 | 1 | $443,000 | $426,500 | 39日 |
| 10/01/2025 | 1411 | 約69 | 1 | 1 | $435,000 | $435,000 | 156日 |
| 09/29/2025 | 2412 | 約58 | 1 | 1 | $415,000 | $410,000 | 59日 |
| 09/24/2025 | 603 | 約69 | 1 | 1 | $465,000 | $462,500 | 50日 |
| 08/14/2025 | 2207 | 約69 | 1 | 1 | $499,000 | $493,680 | 125日 |
| 08/14/2025 | 2114 | 約60 | 1 | 1 | $197,000 | $195,000 | 44日 |
| 07/30/2025 | 3212 | 約59 | 1 | 1 | $210,000 | $180,000 | 360日 |
| 07/23/2025 | 3605 | 約69 | 1 | 1 | $489,000 | $485,000 | 43日 |
| 07/16/2025 | 1803 | 約69 | 1 | 1 | $499,000 | $465,000 | 73日 |