再検索はここをクリック!
価格: US$ 925,000
日本円:JP¥ 145,451,995
| 建物名 | Waipuna #1512 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 469 Ena Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 925,000 / JP¥ 145,451,995 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 87日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 3.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約116m²/35坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約135m²/41坪 |
| 管理費 | US$ 1,085.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,085.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1971年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, ゴルフコース, マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 防犯設備, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, クラブハウス, 共有プール, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 256 | 土地評価額 | US$ 116,700 |
| 建物総評価額 | US$ 760,900 | 合計評価額 | US$ 877,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202527658 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-013-002-0151 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Beautiful Waikiki and Ala Moana Shopping center is located in Rare and Specious 3 bedrooms and 3 bathrooms with 2 parking stalls.
Great view of City, Ocean and Mountain with lots amenities, BBQ/Club House/Exercise room/ Pool/Recreation area/Sauna/ Tennis/Pickleball Court much more. This unit is perfect for those seeking a blend of life style, comfort with lots of natural breeze! Special Assessment is paid by sellers at the closing! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/07/2025 | 新規売り物件 | $925,000 |
| 03/01/2016 | 売却 | $675,000 |
| 01/16/2016 | 契約中 | |
| 11/03/2015 | 価格の値下げ | $698,000 (-4.25 %) |
| 08/27/2015 | 売り出し取りやめ | |
| 08/27/2015 | 新規売り物件 | $729,000 |
| 08/26/2015 | 新規売り物件 | $729,000 |
| 08/18/2015 | 売り出し取りやめ | |
| 08/13/2015 | 価格の値下げ | $729,000 (-2.67 %) |
| 06/22/2015 | 新規売り物件 | $749,000 |
| 04/29/2008 | 売却 | $665,000 |
| 04/21/2008 | 契約中 | |
| 04/02/2008 | 契約中 | |
| 01/28/2008 | 契約中 | |
| 12/30/2007 | 価格の値下げ | $697,000 (-4.52 %) |
| 08/14/2007 | 価格の値下げ | $730,000 (-4.45 %) |
| 07/28/2007 | 新規売り物件 | $764,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | 901 | 約130 | 3 | 3 | $798,000 | $758,000 | 115日 |
| 10/20/2025 | 1905 | 約192 | 2 | 2 | $650,000 | $695,000 | 3日 |