再検索はここをクリック!
価格: US$ 460,000
日本円:JP¥ 72,332,884
| 建物名 | Seaside Suites #310 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 440 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 460,000 / JP¥ 72,332,884 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 85日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約58m²/18坪 | ラナイ面積 | 約1m²/坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約59m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 1,031.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,031.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1978年 | リフォーム | 2024 |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 洗車場, 共有ランドリー, デッキ, レジデントマネージャー, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 117 | 土地評価額 | US$ 150,500 |
| 建物総評価額 | US$ 248,000 | 合計評価額 | US$ 398,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202527671 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-020-001-0010 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome home to Seaside Suites! A boutique condo located in the heart of Waikiki and walking distance from world-famous Waikiki Beach, entertainment, shopping, fine dining, and much more! This RARELY available turnkey 2 bedroom/1 bathroom unit has been recently renovated with NEW Quartz Countertops, Appliances, Cabinets, Luxury Vinyl Flooring, Paint, Shower, Light Fixtures, Recessed Lighting, and much more! Maintenance fees include: Electricity, Central AC, Cable/Internet, Sewer, and Water. Amenities in this building feature: Laundry on every floor, Resident Manager, Storage, Trash Chute, and Guest Parking! Building also has 100% coverage for Hurricane Insurance and is pet friendly (verify).
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/08/2025 | 新規売り物件 | $460,000 |
| 11/21/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/19/2025 | 新規売り物件 | $460,000 |
| 10/15/2015 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/14/2015 | 価格の値上げ | $780,000 (2.63 %) |
| 07/14/2015 | 新規売り物件 | $760,000 |
| 07/25/2014 | 売り出し取りやめ | |
| 07/18/2014 | 価格の値上げ | $380,000 (55.10 %) |
| 06/26/2014 | 新規売り物件 | $245,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/2025 | 503 | 約63 | 1 | 1 | $360,000 | $340,000 | 89日 |
| 10/28/2025 | 407 | 約29 | 0 | 1 | $275,000 | $275,000 | 29日 |
| 09/22/2025 | 903 | 約63 | 1 | 1 | $414,000 | $400,000 | 56日 |