再検索はここをクリック!
価格: US$ 898,000
日本円:JP¥ 141,206,369
| 建物名 | Pacifica Honolulu #3608 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1009 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 898,000 / JP¥ 141,206,369 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 84日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約84m²/25坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約84m²/25坪 |
| 管理費 | US$ 1,125.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,125.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2011年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 266 | 土地評価額 | US$ 62,500 |
| 建物総評価額 | US$ 847,800 | 合計評価額 | US$ 910,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202527716 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-003-105-0344 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Urban Luxury Living at Pacifica Honolulu! Sellers are offering a $5,000 credit at closing to help get you started. You won’t be disappointed with this highly desired and preferred ” 8” model at Pacifica Honolulu. This spacious and bright unit features 2 bedrooms, 2 baths, a den/office, and 2 covered parking stalls—a perfect blend of comfort and functionality. Pacifica is a well-maintained, PET-FRIENDLY building complete with its own pet park and truly resort-like amenities, including a recreation area, fitness center, BBQ cabanas, large pool, two movie theaters, and 24-hour security. The location couldn’t be more convenient. Some of Honolulu’s most popular restaurants—Doraku, Blue Tree Cafテゥ, and Chef Chai—are located right downstairs, along with nearby boutique shops, Ala Moana Beach Park, and Ala Moana Shopping Center just moments away. Schedule your private showing today!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/09/2025 | 新規売り物件 | $898,000 |
| 05/26/2016 | 売却 | $777,000 |
| 04/13/2016 | 契約中 | |
| 04/07/2016 | 新規売り物件 | $777,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | PH 4802 | 約238 | 4 | 4 | $3,250,000 | $2,700,000 | 170日 |
| 11/12/2025 | 1706 | 約96 | 2 | 2 | $850,000 | $830,000 | 29日 |
| 10/30/2025 | 2612 | 約68 | 2 | 2 | $795,000 | $760,000 | 30日 |
| 09/10/2025 | PH4807 | 約169 | 3 | 3 | $1,790,000 | $1,650,000 | 336日 |