再検索はここをクリック!
価格: US$ 275,000
日本円:JP¥ 42,989,568
| 建物名 | Fairway Villa #1006 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2345 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 275,000 / JP¥ 42,989,568 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 59日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約34m²/10坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約41m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 539.84 | 協会費 | US$ 62.00 |
| その他月額費用 | US$ 109.00 | 合計月額費用 | US$ 711.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河 | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 95 | 土地評価額 | US$ 265,500 |
| 建物総評価額 | US$ 31,500 | 合計評価額 | US$ 297,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202527747 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-021-0060 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
New Priced Beautifully fully renovated studio with its own washer and dryer and a parking stall conveniently located right next to the lobby.
Just steps from supermarkets and a wide variety of restaurants, offering exceptional convenience in the heart of Waikiki. Fee simple ownership adds long-term value for residents or investors. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/25/2026 | 価格の値下げ | $275,000 (-6.78 %) |
| 12/23/2025 | 契約中 | |
| 12/09/2025 | 新規売り物件 | $295,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/17/2026 | 2609 | 約41 | 0 | 1 | $285,000 | $305,000 | 6日 |
| 02/10/2026 | 2710 | 約41 | 0 | 1 | $329,000 | $315,000 | 77日 |
| 01/13/2026 | 1505 | 約41 | 0 | 1 | $288,000 | $280,000 | 33日 |
| 12/12/2025 | 2016 | 約41 | 0 | 1 | $270,000 | $281,000 | 8日 |
| 10/08/2025 | 1906 | 約41 | 0 | 1 | $313,000 | $313,000 | 266日 |
| 10/08/2025 | 2201 | 約81 | 2 | 2 | $590,000 | $585,000 | 43日 |
| 09/19/2025 | 2516 | 約41 | 0 | 1 | $348,000 | $350,000 | 5日 |
| 09/05/2025 | 1814 | 約52 | 1 | 1 | $400,000 | $400,000 | 370日 |
| 08/29/2025 | 504 | 約0 | 0 | 0 | $77,000 | $65,000 | 45日 |
| 08/27/2025 | 1918 | 約66 | 1 | 1 | $465,000 | $463,000 | 14日 |