再検索はここをクリック!
価格: US$ 738,000
日本円:JP¥ 117,060,674
| 建物名 | Waipuna #2703 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 469 Ena Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 738,000 / JP¥ 117,060,674 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 56日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約116m²/35坪 | ラナイ面積 | 約14m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約130m²/39坪 |
| 管理費 | US$ 1,139.15 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,139.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1971年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, ガーデン, マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, シャンデリア, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 温水プール, デッキ, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, テニスコート, ダストシュート, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | 池/湖 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 202 | 土地評価額 | US$ 116,700 |
| 建物総評価額 | US$ 736,200 | 合計評価額 | US$ 852,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202527787 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-013-002-0286 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Front Row Seat to Waikiki’s World-Famous Views! Treat yourself to a Dream island lifestyle from this Rarely Available, HIGH-FLOOR 3BD/2BTH located in Waikiki’s, iconic Waipuna. Enjoy magnificent OCEAN, Diamond Head, Ft. DeRussy Park, Beach, Waikiki skyline, sunset skies, & even Koko Head views! Situated near the end of the hallway, you will love the added tranquility.
Bright and airy, spacious living area opens to a large covered lanai, with no neighboring lanais directly on either side, a rare level of PRIVACY that invites peaceful outdoor lounging from sunrise to sunset. Thoughtfully designed floor plan with all 3 bedrooms separated from the living area for maximum privacy & comfort, including a walk-in primary closet. In-unit washer/dryer, storage locker & a covered parking stall. Enjoy 5-star amenities: heated pool, sauna, BBQ’s, tennis/pickleball court, gym, dog run, guest pkg, 24/7 security, onsite mgr. & more. PET FRIENDLY, too! Set in one of Waikiki’s most desirable neighborhoods, away from the bustle yet steps to all Waikiki has to offer. Walk to the Beach, Hilton Lagoon, Ala Moana Ctr., dining, Yacht Club, surf, sun, & all that Waikiki has to offer! Great Buy! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/17/2026 | 価格の値下げ | $738,000 (-2.64 %) |
| 02/17/2026 | 契約中 | |
| 02/06/2026 | 新規売り物件 | $758,000 |
| 05/17/2019 | 売却 | $650,000 |
| 04/22/2019 | 契約中 | |
| 03/30/2019 | 新規売り物件 | $670,000 |
| 03/12/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 01/27/2019 | 価格の値下げ | $699,000 (-3.05 %) |
| 11/25/2018 | 新規売り物件 | $721,000 |
| 08/15/2011 | 売却 | $620,000 |
| 08/13/2011 | 契約中 | |
| 07/20/2011 | 契約中 | |
| 06/23/2011 | 新規売り物件 | $620,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | 901 | 約130 | 3 | 3 | $798,000 | $758,000 | 115日 |
| 10/20/2025 | 1905 | 約192 | 2 | 2 | $650,000 | $695,000 | 3日 |