再検索はここをクリック!
価格: US$ 899,000
日本円:JP¥ 141,363,615
| 建物名 | Anaha – 1108 Auahi #508 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1108 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 899,000 / JP¥ 141,363,615 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 64日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約73m²/22坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約82m²/25坪 |
| 管理費 | US$ 1,236.94 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,237.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 遊び場, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 264 | 土地評価額 | US$ 40,600 |
| 建物総評価額 | US$ 983,700 | 合計評価額 | US$ 1,024,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202527825 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-005-028-0058 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Price to sell! Experience refined urban living in this impeccably cared-for 1-bedroom home in Anaha’s prestigious Podium. The residence features a generous balcony, premium view corridor, and two storage lockers located on the same level as the included parking stall. Upgrades abound—custom built-ins, a dedicated shoe closet, oversized washer/dryer, and motorized window treatments with blackout shades. Rich herringbone wood flooring adds warmth and sophistication.
Anaha’s amenity collection is truly best-in-class: the iconic cantilevered pool, resort-style gym, steam and sauna, tennis court, golf simulator, theater, library, BBQ pavilions, and multiple guest suites. Exceptional dining—including Merriman’s, Istanbul, and Han No Daidokoro—awaits on the Podium level. A lifestyle of convenience and luxury is yours at Anaha. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/12/2026 | 契約中 | |
| 12/10/2025 | 新規売り物件 | $899,000 |
| 09/11/2023 | 売却 | $975,000 |
| 09/11/2023 | 契約中 | |
| 09/11/2023 | 新規売り物件 | $975,000 |
| 07/24/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 04/02/2023 | 新規売り物件 | $995,000 |
| 03/31/2022 | 売却 | $980,000 |
| 03/14/2022 | 契約中 | |
| 03/07/2022 | 価格の値下げ | $998,000 (-4.95 %) |
| 11/12/2021 | 新規売り物件 | $1,050,000 |
| 11/29/2017 | 売却 | $648,000 |
| 11/29/2017 | 契約中 | |
| 11/29/2017 | 新規売り物件 | $648,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2026 | 1401 | 約180 | 3 | 3 | $2,800,000 | $2,600,000 | 83日 |
| 02/24/2026 | 2203 | 約134 | 2 | 2 | $1,750,000 | $1,750,000 | 43日 |
| 01/29/2026 | 3800 | 約626 | 5 | 6.1 | $15,800,000 | $14,500,000 | 175日 |
| 01/09/2026 | 4.S17 | 約7 | 0 | 0 | $95,000 | $90,000 | 4日 |
| 12/24/2025 | 3108 | 約85 | 1 | 1 | $1,179,000 | $1,170,000 | 27日 |
| 12/23/2025 | 614 | 約84 | 1 | 1 | $895,000 | $960,000 | 86日 |
| 11/21/2025 | 3205 | 約70 | 1 | 1 | $915,000 | $910,000 | 26日 |
| 11/20/2025 | 306 | 約162 | 2 | 2.1 | $1,780,000 | $1,780,000 | 0日 |
| 11/06/2025 | PH3605 | 約126 | 2 | 2 | $1,950,000 | $1,888,888 | 19日 |
| 10/16/2025 | 2808 | 約85 | 1 | 1 | $1,198,000 | $1,175,000 | 20日 |
| 09/30/2025 | 1406 | 約116 | 2 | 2 | $1,795,000 | $1,650,000 | 183日 |
| 09/26/2025 | 3000 | 約232 | 3 | 3.1 | $2,999,000 | $2,999,000 | 10日 |
| 09/25/2025 | PH3505 | 約70 | 1 | 1 | $1,050,000 | $1,000,000 | 209日 |
| 09/10/2025 | 2200 | 約232 | 3 | 3.1 | $3,100,000 | $2,800,000 | 369日 |