再検索はここをクリック!
価格: US$ 930,000
日本円:JP¥ 148,004,199
| 建物名 | Keauhou Place #3902 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 555 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 930,000 / JP¥ 148,004,199 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 89日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約86m²/26坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約93m²/28坪 |
| 管理費 | US$ 1,200.00 | 協会費 | US$ 22.00 |
| その他月額費用 | US$ 61.00 | 合計月額費用 | US$ 1,283.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | エアコン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, デッキ, プール, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 342 | 土地評価額 | US$ 54,900 |
| 建物総評価額 | US$ 954,400 | 合計評価額 | US$ 1,009,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202527980 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-030-051-0375 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Best opportunity to purchase this outstanding unit on the Penthouse level (9’2″ high ceiling) on 39th Floor. Spacious floorplan, Gorgeous views overlooking Ala Moana, Diamond Head view. Soothing trade wind from the Mauka side, blows into the unit through the lanai. Not a daily need to turn on A/C for a unit with ocean view! Proximity to future Skyline Rail Station for greatest convenience to and from Kakaako, but 02 stack is away from noise and disturbance. Downtown, Civic Center within walking distance. Practical floor plan, side by side full size covered parking stalls close to elevators, pets welcomed. Unit is vacant and ready to move in.
Showings by appointment. At least 2 day notice please. Contact listing agent for details. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/12/2026 | 価格の値下げ | $930,000 (-6.91 %) |
| 12/14/2025 | 新規売り物件 | $999,000 |
| 02/16/2018 | 売却 | $910,000 |
| 01/19/2018 | 契約中 | |
| 12/28/2017 | 新規売り物件 | $948,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/25/2026 | 4108 | 約92 | 2 | 2 | $949,000 | $950,000 | 133日 |
| 12/03/2025 | 1807 | 約97 | 2 | 2 | $888,000 | $880,000 | 29日 |
| 09/18/2025 | 2303 | 約98 | 2 | 2 | $929,000 | $930,000 | 17日 |