再検索はここをクリック!
価格: US$ 830,000
日本円:JP¥ 129,987,877
| 建物名 | Ae’o #2005 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 830,000 / JP¥ 129,987,877 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 20日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約65m²/20坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約65m²/20坪 |
| 管理費 | US$ 731.44 | 協会費 | US$ 31.00 |
| その他月額費用 | US$ 144.00 | 合計月額費用 | US$ 906.00 |
| 管理費に含まれるもの | インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, デッキ, 遊び場, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 231 | 土地評価額 | US$ 52,200 |
| 建物総評価額 | US$ 741,100 | 合計評価額 | US$ 793,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528106 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-106-0184 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to the Ae’o that is located in Kakaako at the Ward Village community. Neighborhood provides unique local retailers, world class retail and restaurants, movie theaters, Whole Foods, and so much more. Large spacious 1 Bedrooms 1 Bathrooms with a double vanity bathroom and large walk in closet. Ae’o also has a wide selection of resort-like amenities such as BBQ cabanas, movie theater, Sky Terrace on the top floor, indoor and outdoor fitness, recreation room, large lap pool and family pool, kids playground, and much more.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/17/2025 | 新規売り物件 | $830,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/2025 | 2801 | 約123 | 3 | 3 | $1,900,000 | $1,830,000 | 205日 |
| 10/31/2025 | 1815 | 約81 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,040,000 | 91日 |
| 10/30/2025 | 1711 | 約40 | 0 | 1 | $625,000 | $610,000 | 20日 |
| 09/05/2025 | 1010 | 約38 | 0 | 1 | $629,000 | $629,000 | 63日 |
| 08/21/2025 | 1804 | 約91 | 2 | 2 | $1,299,000 | $1,180,000 | 19日 |
| 08/19/2025 | 1215 | 約81 | 2 | 2 | $950,000 | $934,000 | 116日 |
| 08/19/2025 | 2812 | 約87 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,300,000 | 85日 |
| 07/25/2025 | 1209 | 約46 | 1 | 1 | $648,000 | $648,000 | 137日 |