再検索はここをクリック!
価格: US$ 589,000
日本円:JP¥ 92,272,387
| 建物名 | 988 Halekauwila #3410 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 988 Halekauwila Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 589,000 / JP¥ 92,272,387 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 20日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約44m²/13坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約44m²/13坪 |
| 管理費 | US$ 637.00 | 協会費 | US$ 31.00 |
| その他月額費用 | US$ 51.00 | 合計月額費用 | US$ 719.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, デッキ, 遊び場, レクリエーションエリア, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 173 | 土地評価額 | US$ 21,100,000,000 |
| 建物総評価額 | US$ 570,600 | 合計評価額 | US$ 597,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528183 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-050-071-0336 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
High floor 1-bedroom, 1-bath residence with 1 assigned stall in Ward Village. This well-maintained unit features an open concept living
area and a comfortable bedroom with ample storage. Enjoy ocean views along with city and neighborhood vistas. Building amenities include a fitness center, Karaoke room, sky deck, playground, surfboard storage and on-site management. Conveniently located near Ala Moana Beach Park, Whole Foods, dining, shopping and entertainment, offering an exceptional urban lifestyle. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/19/2025 | 新規売り物件 | $589,000 |
| 05/11/2022 | 売却 | $589,000 |
| 04/04/2022 | 契約中 | |
| 03/17/2022 | 契約中 | |
| 03/07/2022 | 契約中 | |
| 03/01/2022 | 新規売り物件 | $589,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2025 | 4102 | 約45 | 1 | 1 | $550,000 | $550,000 | 2日 |
| 09/09/2025 | 1801 | 約47 | 1 | 1 | $475,000 | $470,000 | 41日 |