再検索はここをクリック!
価格: US$ 355,000
日本円:JP¥ 55,614,087
| 建物名 | Tradewinds Plaza #1105 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2572 Lemon Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 355,000 / JP¥ 55,614,087 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 18日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約25m²/7坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約25m²/7坪 |
| 管理費 | US$ 450.44 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 450.00 |
| 管理費に含まれるもの | 電気代, ガス代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, レジデントマネージャー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 107 | 土地評価額 | US$ 22,200 |
| 建物総評価額 | US$ 343,900 | 合計評価額 | US$ 366,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528190 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-027-020-0079 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Tradewinds Plaza offers a rare opportunity to own a legally permitted short-term rental in the more desirable Diamond Head end of Waikiki. Just one block from Waikiki Beach, Honolulu Zoo, and Kapiolani Park. Currently operating as a popular Airbnb. Property offers an exceptional blend of island lifestyle and urban convenience in a very well managed building. Enjoy easy access to world-class surfing, dining, shopping, and entertainment. Positioned in a more quiet residential pocket while remaining close to Kalakaua Avenue, providing a perfect balance between relaxation and activity. With excellent walkability, and public transportation, this address is ideal for both full-time living or a proven investment. The preferred Waikiki location ensures strong rental demand and long-term value, making it an attractive choice for Hawaii real estate buyers.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/22/2025 | 新規売り物件 | $355,000 |
| 12/06/2021 | 売却 | $330,000 |
| 11/07/2021 | 契約中 | |
| 11/03/2021 | 新規売り物件 | $315,000 |
| 05/23/2007 | 売却 | $167,000 |
| 04/16/2007 | 契約中 | |
| 03/20/2007 | 新規売り物件 | $189,000 |
| 02/15/2002 | 価格の値下げ | $70,000 (-12.45 %) |
| 02/15/2002 | 売却 | $70,000 |
| 01/03/2002 | 契約中 | |
| 11/23/2001 | 価格の値下げ | $79,950 (-5.94 %) |
| 05/01/2001 | 新規売り物件 | $85,000 |
| 04/02/2001 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/06/2000 | 新規売り物件 | $85,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | 806 | 約45 | 0 | 1 | $437,000 | $505,000 | 355日 |
| 08/13/2025 | 802 | 約25 | 0 | 1 | $334,000 | $325,000 | 103日 |