再検索はここをクリック!
価格: US$ 840,000
日本円:JP¥ 131,740,392
| 建物名 | Ae’o #2605 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 840,000 / JP¥ 131,740,392 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 20日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約65m²/20坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約65m²/20坪 |
| 管理費 | US$ 731.44 | 協会費 | US$ 31.00 |
| その他月額費用 | US$ 46.00 | 合計月額費用 | US$ 808.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 206 | 土地評価額 | US$ 52,200 |
| 建物総評価額 | US$ 774,000 | 合計評価額 | US$ 826,200 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202528194 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-002-106-0268 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
A LARGE 1 BEDROOM 1 BATH IN AE’O WITH STORAGE INCLUDED. This unit has High Quality Engineered Wood Floors in the living room, Floor to Ceiling Windows and a walk-in closet in the Bedroom. This is the larger 1 Bedroom where it is spacious for your couch, coffee table, tv stand and dining table without making the living room feel cluttered. Bosch Appliances in the kitchen, including an Induction range and French Door Refrigerator. Ae’o has many amenities including: Lap Pool, Family Pool, Hot tub, Great Gym, Sauna, BBQ Pavilions, Playground, Yoga room, Party Room, Movie Theater, Rooftop Terrace, 24 hours Security, and more. Ae’o is in A Great Location right in the middle of Ward Village and Kakaako. Direct access to Whole Foods Supermarket and A Few Steps to Straub Healthcare Clinic, Ward Theaters, Restaurants and only a few blocks from Ala Moana Beach Park.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/19/2025 | 新規売り物件 | $840,000 |
| 09/24/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/23/2025 | 新規売り物件 | $820,000 |
| 04/04/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 02/20/2025 | 価格の値下げ | $825,000 (-2.37 %) |
| 01/04/2025 | 価格の値下げ | $845,000 (-1.17 %) |
| 12/11/2024 | 新規売り物件 | $855,000 |
| 06/03/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 10/18/2023 | 価格の値下げ | $850,000 (-2.30 %) |
| 10/15/2023 | 価格の値下げ | $870,000 (-2.25 %) |
| 07/31/2023 | 新規売り物件 | $890,000 |
| 10/29/2021 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/28/2021 | 新規売り物件 | $898,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 3113 | 約57 | 1 | 1 | $779,000 | $758,000 | 103日 |
| 11/28/2025 | 2801 | 約123 | 3 | 3 | $1,900,000 | $1,830,000 | 205日 |
| 10/31/2025 | 1815 | 約81 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,040,000 | 91日 |
| 10/30/2025 | 1711 | 約40 | 0 | 1 | $625,000 | $610,000 | 20日 |
| 09/05/2025 | 1010 | 約38 | 0 | 1 | $629,000 | $629,000 | 63日 |
| 08/21/2025 | 1804 | 約91 | 2 | 2 | $1,299,000 | $1,180,000 | 19日 |
| 08/19/2025 | 1215 | 約81 | 2 | 2 | $950,000 | $934,000 | 116日 |
| 08/19/2025 | 2812 | 約87 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,300,000 | 85日 |
| 07/25/2025 | 1209 | 約46 | 1 | 1 | $648,000 | $648,000 | 137日 |