再検索はここをクリック!
価格: US$ 100,000
日本円:JP¥ 15,661,190
| 建物名 | Palms At Waikiki #303 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1850 Ala moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 100,000 / JP¥ 15,661,190 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 19日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 0.1 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約21m²/6坪 | ラナイ面積 | 約1m²/坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約22m²/7坪 |
| 管理費 | US$ 561.78 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 562.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 火災用スプリンクラー, プール, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 358 | 土地評価額 | US$ 47,100 |
| 建物総評価額 | US$ 258,000 | 合計評価額 | US$ 305,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528237 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-003-0030 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Excellent investment opportunity with this turnkey, fully furnished studio at Palms at Waikiki, a LEGAL daily short-term rental, ideally located at the entrance of Waikiki just minutes from Waikiki Beach, Hilton Lagoon, Ala Moana Shopping Center & Beach Park, and top dining and entertainment. Unit is managed by owner. Property offered through USAHomeBids. OH 1/7,8,9 10:00AM-12:00PM, 1/10,11 2:00PM-5:00PM
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/01/2026 | 新規売り物件 | $100,000 |
| 07/12/2022 | 売却 | $250,000 |
| 06/11/2022 | 契約中 | |
| 05/30/2022 | 新規売り物件 | $250,000 |
| 05/05/2021 | 売却 | $210,000 |
| 04/08/2021 | 契約中 | |
| 01/12/2021 | 新規売り物件 | $215,000 |
| 02/21/2019 | 売却 | $210,000 |
| 01/29/2019 | 契約中 | |
| 01/22/2019 | 新規売り物件 | $219,900 |
| 01/07/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 08/15/2018 | 価格の値下げ | $219,900 (-3.08 %) |
| 07/03/2018 | 価格の値下げ | $226,880 (-1.73 %) |
| 06/01/2018 | 新規売り物件 | $230,880 |
| 12/30/2016 | 売却 | $194,500 |
| 12/24/2016 | 契約中 | |
| 12/08/2016 | 契約中 | |
| 09/20/2016 | 新規売り物件 | $199,000 |
| 11/28/2014 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/29/2013 | 契約中 | |
| 11/28/2013 | 新規売り物件 | $149,000 |
| 11/12/2013 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/18/2012 | 契約中 | |
| 11/12/2012 | 新規売り物件 | $149,000 |
| 06/05/2006 | 売却 | $196,000 |
| 03/13/2006 | 契約中 | |
| 02/23/2006 | 新規売り物件 | $195,000 |
| 12/07/2005 | 新規売り物件 | |
| 12/07/2005 | 売却 | $115,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2025 | 614 | 約28 | 0 | 1 | $298,000 | $295,000 | 11日 |
| 11/20/2025 | 419 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $295,000 | 222日 |
| 10/23/2025 | 718 | 約33 | 0 | 1 | $300,000 | $285,000 | 54日 |
| 10/14/2025 | 708 | 約26 | 0 | 1 | $385,000 | $365,000 | 195日 |