再検索はここをクリック!
価格: US$ 499,000
日本円:JP¥ 78,149,338
| 建物名 | Twin Towers The #A191 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2085 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 499,000 / JP¥ 78,149,338 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 12日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.1 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約91m²/27坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約91m²/27坪 |
| 管理費 | US$ 980.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 980.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1967年 | リフォーム | – |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド, ゴルフコース, マリーナ/運河, 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | オートガレージドア, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, インターコム, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 共有プール, デッキ, プール, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 123 | 土地評価額 | US$ 90,800 |
| 建物総評価額 | US$ 492,000 | 合計評価額 | US$ 582,800 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202528248 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-016-001-0065 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Sought after building in Waikiki with expansive mountain and Ala Wai views from Diamond Head to the east all the way to Punchbowl in the west. Building has wonderful privacy with only 2 units per floor and this entrance has an upgraded elevator area with new ceramic tiling. This spacious unit has hardwood parquet flooring in the entry way and hallway, and new wood laminate flooring throughout. Large sliding windows to the lanai have been replaced with high end double pane vinyl sliders. Bathroom and living room jealousy windows have been replaced with vinyl sliding windows with 3 more windows to be completed in the next 2 months. There is a storage unit on the same floor as the unit for easy access. The parking stall is in the lower level of the covered and gated garage. It’s a large single stall with no cars on either side. Unit has just been painted. Some furnishings can be sold with the unit, bedroom dressers, large screen TV, a high-end electronic bed that was never used as owner was moved to a care facility before it was delivered.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/02/2026 | 契約中 | |
| 12/21/2025 | 新規売り物件 | $499,000 |
| 08/19/2004 | 売却 | $385,000 |
| 06/29/2004 | 契約中 | |
| 06/21/2004 | 新規売り物件 | $385,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|