再検索はここをクリック!
価格: US$ 775,000
日本円:JP¥ 121,374,223
| 建物名 | Luana Waikiki #1007 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2045 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 775,000 / JP¥ 121,374,223 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 16日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約55m²/17坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約61m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 1,355.39 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,355.00 |
| 管理費に含まれるもの | 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費 | ||
| 竣工年 | 1971年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, 山, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, 食洗機, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, 警備員, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 840 | 土地評価額 | US$ 163,300 |
| 建物総評価額 | US$ 537,200 | 合計評価額 | US$ 700,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528253 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-006-002-0150 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to Luana Waikiki, a boutique condotel set along the peaceful edge of Waikiki, adjacent to Fort DeRussy Park and just a short distance to Waikiki Beach, world-class dining, shopping, and entertainment. This rarely available ” 7” corner unit captures unobstructed ocean views with sunrise and sunset, plus sparkling city views and lush greenery over Fort DeRussy Park. The 1-bedroom, 1-bath suite includes a spacious kitchen with granite countertops, private lanai, travertine stone + carpet flooring, and wall A/C. Ideal for island living or a flexible second home setup, comes with private owners closet. Enjoy resort-style amenities including a heated pool and sun deck, BBQ grills, and a state-of-the-art fitness center with park views, plus concierge/doorman services and on-site conveniences. One or more photos have been enhanced.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/21/2025 | 新規売り物件 | $775,000 |
| 05/25/2023 | 売却 | $797,500 |
| 04/28/2023 | 契約中 | |
| 04/10/2023 | 新規売り物件 | $839,000 |
| 10/31/2014 | 売り出し取りやめ | |
| 08/01/2014 | 新規売り物件 | $595,000 |
| 08/01/2014 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/09/2014 | 新規売り物件 | $595,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | 403 | 約32 | 0 | 1 | $365,000 | $305,000 | 0日 |
| 11/26/2025 | 1401 | 約32 | 0 | 1 | $350,000 | $345,000 | 46日 |
| 07/28/2025 | 1209 | 約32 | 0 | 1 | $489,000 | $455,000 | 98日 |
| 07/21/2025 | 1102 | 約32 | 0 | 1 | $399,000 | $387,500 | 81日 |