再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,400,000
日本円:JP¥ 219,256,660
| 建物名 | The Ritz-Carlton Residences Twr 2 – 383 Kalaimoku #D3102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2139 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,400,000 / JP¥ 219,256,660 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 15日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約79m²/24坪 | ラナイ面積 | 約15m²/5坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約94m²/28坪 |
| 管理費 | US$ 1,877.53 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 287.00 | 合計月額費用 | US$ 2,165.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, デッキ, プール, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 1,608 | 土地評価額 | US$ 167,300 |
| 建物総評価額 | US$ 1,173,700 | 合計評価額 | US$ 1,341,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528294 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-018-043-0204 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy luxury living at The Ritz-Carlton Waikiki Beach Tower 2 Hotel/Condo!! This one bedroom unit comes fully furnished with all linens & kitchenware. Top-notch amenities include an infinity pool, concierge, valet parking, and a full-service spa. Included with the purchase is upscale appliances, granite countertops. Other fee is monthly reserve fee.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/22/2025 | 新規売り物件 | $1,400,000 |
| 12/20/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/13/2025 | 契約中 | |
| 03/06/2025 | 価格の値下げ | $1,400,000 (-6.04 %) |
| 12/20/2024 | 新規売り物件 | $1,490,000 |
| 10/01/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 04/23/2024 | 価格の値上げ | $1,500,000 (3.45 %) |
| 04/23/2024 | 新規売り物件 | $1,500,000 |
| 05/06/2023 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/26/2022 | 価格の値下げ | $1,810,000 (-5.31 %) |
| 05/07/2022 | 新規売り物件 | $1,911,600 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26/2025 | #PH-E | 約539 | 3 | 4.1 | $14,499,000 | $14,499,000 | 273日 |
| 12/24/2025 | 1809 | 約59 | 0 | 1 | $620,000 | $610,000 | 112日 |
| 12/15/2025 | PH-C | 約255 | 2 | 4.1 | $5,199,000 | $4,500,000 | 33日 |
| 12/15/2025 | PH-D | 約276 | 2 | 4.1 | $5,499,000 | $5,000,000 | 33日 |
| 12/05/2025 | 1112 | 約65 | 0 | 1 | $748,000 | $710,000 | 366日 |
| 10/31/2025 | 1207 | 約59 | 0 | 1 | $600,000 | $570,000 | 230日 |
| 09/25/2025 | 3305 | 約145 | 3 | 3 | $2,650,000 | $2,575,000 | 388日 |
| 08/27/2025 | D1008 | 約56 | 0 | 1 | $560,000 | $540,000 | 80日 |