再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,790,000
日本円:JP¥ 280,335,301
| 建物名 | Trump Tower Waikiki #2322 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 223 Saratoga Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,790,000 / JP¥ 280,335,301 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 15日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約69m²/21坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約75m²/23坪 |
| 管理費 | US$ 1,414.89 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,415.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2009年 | リフォーム | – |
| 眺め | オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, その他, デッキ, プール, レジデントマネージャー, レストラン, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 1,039 | 土地評価額 | US$ 404,400 |
| 建物総評価額 | US$ 479,200 | 合計評価額 | US$ 883,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528296 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-003-061-0332 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy luxury living at Ka La’i Waikiki Beach, LXR Hotels & Resorts Hotel/Condo! (former Trump International Hotel Waikiki) This 1 bedroom comes fully furnished and has desirable ocean views and just finished interior renovation, This unit IS ELIGIBLE to join hotel rental! Top notch amenities include infinity pool, concierge, valet parking, and a full service spa. Included in purchase are upscale appliances, granite counter tops, and travertine tile flooring.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/22/2025 | 新規売り物件 | $1,790,000 |
| 05/19/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 11/13/2023 | 新規売り物件 | $1,680,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2025 | 1209 | 約59 | 0 | 1 | $750,000 | $715,000 | 156日 |
| 12/26/2025 | 1006 | 約40 | 0 | 1 | $349,950 | $349,950 | 0日 |
| 12/23/2025 | 3708 | 約105 | 1 | 2 | $1,998,800 | $1,700,000 | 223日 |
| 11/24/2025 | 2601 | 約137 | 2 | 2 | $1,690,000 | $1,600,000 | 86日 |
| 10/02/2025 | 1203 | 約113 | 2 | 2 | $1,500,000 | $1,435,000 | 46日 |
| 10/01/2025 | 3502 | 約137 | 2 | 2 | $2,300,000 | $2,250,000 | 136日 |
| 09/29/2025 | 1103 | 約113 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,415,000 | 4日 |
| 08/29/2025 | 1916 | 約54 | 0 | 1 | $450,000 | $420,000 | 34日 |
| 08/22/2025 | 1506 | 約40 | 0 | 1 | $330,000 | $315,000 | 166日 |
| 08/22/2025 | 1520 | 約53 | 0 | 1 | $439,000 | $380,000 | 129日 |
| 08/18/2025 | 1215 | 約120 | 1 | 2 | $1,390,000 | $1,380,000 | 17日 |
| 07/24/2025 | 2203 | 約113 | 2 | 2 | $1,540,000 | $1,460,000 | 26日 |