再検索はここをクリック!
価格: US$ 925,000
日本円:JP¥ 144,866,008
| 建物名 | Colony Surf Ltd #209 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2895 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 925,000 / JP¥ 144,866,008 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 15日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約79m²/24坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約79m²/24坪 |
| 管理費 | US$ 1,549.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,549.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1959年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | レジデントマネージャー, レストラン, 壁/塀 | ||
| 建物の正面/裏面 | 砂浜 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 217 | 土地評価額 | US$ 92,200 |
| 建物総評価額 | US$ 810,300 | 合計評価額 | US$ 902,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528297 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-1-032-010-0018 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to this well-maintained 1-bedroom, 1-bath residence in the iconic Colony Surf, a classic oceanfront building at the edge of Waikiki and Diamond Head. This light and bright unit offers comfortable living areas with a bedroom separation and its own washer/dryer. While the unit does not have an ocean view, it makes up for it by being only steps away from direct beach access and the convenience of being moments from Kapiolani Park, shopping, and dining at Michel’s. Perfect as a primary residence or retreat for those seeking that island lifestyle. This is a rare opportunity to own in one of Honolulu’s most sought-after landmark buildings in such a prime location. Don’t miss out and live the Gold Coast lifestyle!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/23/2025 | 新規売り物件 | $925,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2025 | 709 | 約79 | 1 | 1 | $1,350,000 | $1,350,000 | 5日 |
| 08/13/2025 | 505 | 約84 | 1 | 1 | $1,300,000 | $1,225,000 | 342日 |
| 07/17/2025 | 1202 | 約84 | 1 | 1 | $2,300,000 | $2,300,000 | 6日 |