再検索はここをクリック!
価格: US$ 349,000
日本円:JP¥ 54,657,553
| 建物名 | Bamboo #405 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2425 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 349,000 / JP¥ 54,657,553 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 14日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約28m²/9坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約32m²/10坪 |
| 管理費 | US$ 764.86 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 168.00 | 合計月額費用 | US$ 933.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2020 |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | カード, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, カーテン, 台所用品, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レストラン | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 石積み |
| 固定資産税(月) | US$ 435 | 土地評価額 | US$ 89,500 |
| 建物総評価額 | US$ 273,600 | 合計評価額 | US$ 363,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528303 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-023-067-0026 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Short term vacation rental Condotel in Central Waikiki, legally permitted and resort zoned. Best rentability with Two Beds. No special City registration required. Preferred two queen bed floorplan, kitchenette and full bathroom with tub/shower. Enjoy the serene pool, jacuzzi and lounge/BBQ area. Entertainment located at your footsteps with the newly renovated bar/restaurant at pool side. The assessment fee is for the recent renovations which include new split AC and sound dampening glass sliding doors. Turnkey and fully furnished, it would be easy to continue the same independent management and not loose any rental income with the change of ownership – call you preferred Realtor today for a tour.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/23/2025 | 新規売り物件 | $349,000 |
| 04/25/2020 | 売却 | $260,000 |
| 03/08/2020 | 契約中 | |
| 03/01/2020 | 新規売り物件 | $260,000 |
| 03/21/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 01/25/2019 | 新規売り物件 | $290,000 |
| 12/31/2018 | 売り出し取りやめ | |
| 07/31/2018 | 新規売り物件 | $320,000 |
| 09/18/2013 | 売却 | $191,000 |
| 09/16/2013 | 契約中 | |
| 09/01/2013 | 契約中 | |
| 09/01/2013 | 新規売り物件 | $191,000 |
| 09/01/2013 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/15/2013 | 契約中 | |
| 04/18/2013 | 新規売り物件 | $191,000 |
| 03/19/2012 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/22/2011 | 新規売り物件 | $185,500 |
| 08/16/2010 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/18/2010 | 新規売り物件 | $189,500 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | 303 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $315,000 | 8日 |
| 10/27/2025 | 201 | 約49 | 0 | 1 | $500,000 | $471,500 | 38日 |
| 10/17/2025 | 603 | 約28 | 0 | 1 | $300,000 | $280,000 | 96日 |
| 08/19/2025 | 1401 | 約28 | 0 | 1 | $299,000 | $290,000 | 52日 |