再検索はここをクリック!
価格: US$ 975,000
日本円:JP¥ 152,696,603
| 建物名 | Scandia Towers #604 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 155 Paoakalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 975,000 / JP¥ 152,696,603 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 3日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約77m²/23坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約77m²/23坪 |
| 管理費 | US$ 885.36 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 885.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, シーリングファン, ディスポーザー, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 117 | 土地評価額 | US$ 68,200 |
| 建物総評価額 | US$ 454,600 | 合計評価額 | US$ 522,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528315 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-027-026-0024 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Scandia Towers is located minutes away from Waikiki Beach and is zoned for a legal short term rental! Scandia Towers is rarely available and this unit features two bedrooms each with their own ensuite bathroom layout, and an lanai enclosed lanai providing additional living space. This unit has been upgraded with brand new kitchen cabinets and countertops, new showers stalls, vanities and toilets in both bathrooms. Plumbing and lighting fixtures also upgraded throughout the unit including several areas throughout the unit with new LVT flooring as well. This unit is ready to begin short term rentals or for a new buyer to move in.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/30/2025 | 契約中 | |
| 12/26/2025 | 新規売り物件 | $975,000 |
| 05/22/2009 | 売却 | $315,500 |
| 05/12/2009 | 契約中 | |
| 04/13/2009 | 契約中 | |
| 04/06/2009 | 価格の値下げ | $299,000 (-18.97 %) |
| 11/11/2008 | 価格の値下げ | $369,000 (-5.14 %) |
| 10/17/2008 | 新規売り物件 | $389,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2025 | 104 | 約77 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,000,000 | 170日 |