再検索はここをクリック!
価格: US$ 8,599,000
日本円:JP¥ 1,346,705,728
| 建物名 | The Ritz-Carlton Residences Twr 2 – 383 Kalaimoku #PH-A | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2139 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 8,599,000 / JP¥ 1,346,705,728 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 15日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 5.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約280m²/85坪 | ラナイ面積 | 約89m²/27坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約369m²/111坪 |
| 管理費 | US$ 6,857.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 1,033.00 | 合計月額費用 | US$ 7,890.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, シャンデリア, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, プール, 専用の庭, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 8,409 | 土地評価額 | US$ 559,000 |
| 建物総評価額 | US$ 6,455,900 | 合計評価額 | US$ 7,014,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528353 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-018-043-0241 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
The last developer own Penthouse in The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach. This rare offering presents an unparalleled opportunity to own a penthouse in one of Waikiki’s most coveted addresses, combining refined luxury, breathtaking views and and exclusive rooftop oasis overlooking Waikiki, the Pacific Ocean. This 3 story penthouse features impeccable finishes and spacious living area, with 3018 square feet of interior space, 3 bedrooms plus den/entertainment room, and 5 bathrooms. The 954 square feet private rooftop has a plunge pool, and personalized concierge services, ensuring that every desire is met.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/23/2025 | 新規売り物件 | $8,599,000 |
| 10/06/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 02/27/2025 | 価格の値下げ | $8,599,000 (-9.48 %) |
| 12/09/2024 | 新規売り物件 | $9,500,000 |
| 11/23/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 06/01/2024 | 新規売り物件 | $9,500,000 |
| 06/01/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/20/2024 | 価格の値下げ | $9,500,000 (-7.77 %) |
| 06/01/2023 | 新規売り物件 | $10,300,000 |
| 04/01/2023 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/05/2023 | 新規売り物件 | $9,800,000 |
| 01/01/2023 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/03/2022 | 新規売り物件 | $9,800,000 |
| 01/01/2022 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/07/2021 | 新規売り物件 | $9,500,000 |
| 07/01/2021 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/15/2021 | 新規売り物件 | $5,900,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26/2025 | #PH-E | 約539 | 3 | 4.1 | $14,499,000 | $14,499,000 | 273日 |
| 12/24/2025 | 1809 | 約59 | 0 | 1 | $620,000 | $610,000 | 112日 |
| 12/15/2025 | PH-C | 約255 | 2 | 4.1 | $5,199,000 | $4,500,000 | 33日 |
| 12/15/2025 | PH-D | 約276 | 2 | 4.1 | $5,499,000 | $5,000,000 | 33日 |
| 12/05/2025 | 1112 | 約65 | 0 | 1 | $748,000 | $710,000 | 366日 |
| 10/31/2025 | 1207 | 約59 | 0 | 1 | $600,000 | $570,000 | 230日 |
| 09/25/2025 | 3305 | 約145 | 3 | 3 | $2,650,000 | $2,575,000 | 388日 |
| 08/27/2025 | D1008 | 約56 | 0 | 1 | $560,000 | $540,000 | 80日 |