再検索はここをクリック!
価格: US$ 385,000
日本円:JP¥ 60,295,582
| 建物名 | Keoni Ana #206 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 430 Keoniana Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 385,000 / JP¥ 60,295,582 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 4日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約60m²/18坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約69m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 1,135.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,135.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1977年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 洗車場, デッキ, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 30 | 土地評価額 | US$ 55,100 |
| 建物総評価額 | US$ 368,000 | 合計評価額 | US$ 423,100 |
| 公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202528361 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-015-050-0019 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Spacious 1-bedroom at Keoni Ana, ideally located at the quiet gateway of Waikiki. This well maintained unit is perched above the parking levels over looking DeRussy Park. Open living area, private lanai, and great natural light throughout. The home has been updated over the years with the most recent improvement being fresh interior paint throughout. Keoni Ana is a secure, well manage building offering guest parking and 24-hour security patrol. Prime location just minutes from Waikiki Beach, Ala Moana, shopping, dining, and major bus lines. Perfect for owner-occupants, investors, or as a Honolulu retreat. Easy to see, schedule your private showing today!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/02/2026 | 新規売り物件 | $385,000 |
| 07/16/2004 | 売却 | $265,000 |
| 07/01/2004 | 契約中 | |
| 06/29/2004 | 契約中 | |
| 06/15/2004 | 新規売り物件 | $265,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13/2025 | 112 | 約68 | 1 | 1 | $389,000 | $388,000 | 82日 |
| 08/08/2025 | 907 | 約69 | 1 | 1 | $349,000 | $315,000 | 132日 |