再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,458,000
日本円:JP¥ 228,409,405
| 建物名 | Koula #2607 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1000 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,458,000 / JP¥ 228,409,405 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 15日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約90m²/27坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約96m²/29坪 |
| 管理費 | US$ 1,276.78 | 協会費 | US$ 31.00 |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,308.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2021年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, エアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, シャンデリア, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, 遊び場, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他, 保存エリア | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 846 | 土地評価額 | US$ 45,200 |
| 建物総評価額 | US$ 1,494,900 | 合計評価額 | US$ 1,540,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528363 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-002-112-0350 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
INVESTOR ONLY: Or buy now and occupy in June or Sept 2026. Perfect 1031 Exchange! Great tenant paying $5,600/mo thru 6/30/26 w/ 3-mo extension option. Ocean view will remain, partially obstructed by final Ward Village buildings (see photos). Potentially assumable $740K loan at 4.375% (see supplements). Seller may consider 2nd mortgage. Two covered side-by-side parking stalls on lobby level + 22guest stalls. Original owner bought for a family member that ended up moving to the mainland so they want to sell!. Koula offers top-tier amenities: private dining rooms, event kitchens, indoor/outdoor fitness centers, guest suites where visiting family and friends can stay for $200 per night, a Dean & DeLuca cafテゥ in the lobby & a large soon to be completed attached park. New pedestrian bridge provides access over Ala Moana Blvd to Kewalo Basin Harbor & Ala Moana Beach Park w/ tennis courts & surf. Prime location within walking distance to restaurants, shops, Ward theaters & local eateries. 5 min drive to Downtown, Waikiki & UH Manoa. 12 min to HNL airport.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/24/2025 | 新規売り物件 | $1,458,000 |
| 12/24/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/22/2025 | 価格の値上げ | $1,498,000 (7.08 %) |
| 04/28/2025 | 価格の値下げ | $1,399,000 (-0.06 %) |
| 04/21/2025 | 価格の値上げ | $1,399,888 (0.06 %) |
| 04/09/2025 | 新規売り物件 | $1,399,000 |
| 07/16/2021 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/26/2019 | 契約中 | |
| 11/26/2019 | 契約中 | |
| 07/22/2019 | 新規売り物件 | $1,456,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 501 | 約77 | 1 | 1 | $1,150,000 | $1,100,000 | 47日 |
| 12/08/2025 | 2510 | 約100 | 2 | 2 | $1,430,000 | $1,390,000 | 132日 |
| 12/05/2025 | 2505 | 約40 | 0 | 1 | $650,000 | $650,000 | 271日 |
| 12/05/2025 | 1504 | 約118 | 2 | 2 | $1,795,000 | $1,765,000 | 104日 |
| 12/03/2025 | 2503 | 約53 | 1 | 1 | $850,000 | $825,000 | 333日 |
| 11/18/2025 | 3110 | 約101 | 2 | 2 | $1,680,000 | $1,600,000 | 306日 |
| 11/14/2025 | 3809 | 約47 | 0 | 1 | $650,000 | $650,000 | 150日 |
| 10/31/2025 | 1900 | 約143 | 3 | 3 | $2,650,000 | $2,500,000 | 63日 |
| 10/08/2025 | 1107 | 約97 | 2 | 2 | $1,290,000 | $1,290,000 | 9日 |
| 10/02/2025 | 3506 | 約59 | 1 | 1 | $968,000 | $940,000 | 29日 |
| 09/26/2025 | 1600 | 約149 | 3 | 3 | $2,480,000 | $2,360,000 | 44日 |
| 09/19/2025 | 1009 | 約46 | 0 | 1 | $649,000 | $649,000 | 118日 |
| 09/19/2025 | 626 | 約27 | 0 | 1 | $559,000 | $542,500 | 31日 |
| 08/27/2025 | 1404 | 約112 | 2 | 2 | $1,780,000 | $1,729,888 | 97日 |
| 08/21/2025 | 701 | 約77 | 1 | 1 | $1,199,000 | $1,150,000 | 271日 |
| 08/06/2025 | 2410 | 約99 | 2 | 2 | $1,575,000 | $1,500,000 | 89日 |