再検索はここをクリック!
価格: US$ 758,000
日本円:JP¥ 118,711,820
| 建物名 | Ilikai Marina #1092 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1765 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 758,000 / JP¥ 118,711,820 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 11日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約60m²/18坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約60m²/18坪 |
| 管理費 | US$ 1,071.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 72.00 | 合計月額費用 | US$ 1,143.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, マリーナ/運河, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, レジデントマネージャー, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | マリーナ, オーシャン | 施工・外装 | コンクリート, 石積み, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 188 | 土地評価額 | US$ 198,100 |
| 建物総評価額 | US$ 525,500 | 合計評価額 | US$ 723,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528414 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-010-002-0097 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
THIS is why you live in Hawaii – endless blue. From the peaceful and soothing deep blue Pacific Ocean to the happy, pretty blue sky, you realize – WOW, THIS IS PARADISE! The radiant sunshine energizes you, and the amazing sunsets acknowledge your daily accomplishments. Strangely enough, even on cloudy days, the puffy clouds offer a sense of security. Everything that this home provides makes one feel good. Excited and energized yet relaxed and at ease. Can you imagine? If this unit makes an owner feel this special, can you imagine how visitors to Hawaii will feel? Being in Waikiki, this home can also be used as a vacation rental. Conduct your due diligence and analysis, but this might be the hidden gem you have been searching for. Overlooking a marina, close to shops, eateries, and beaches. A tastefully remodeled, fully furnished unit in a well-maintained and conveniently located building in world-famous Waikiki, can it get any better? Curious to see what paradise looks like. Take a look at his unit, and appreciate all that it has to offer. You will not be disappointed. You will be pleasantly pleased.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/26/2025 | 新規売り物件 | $758,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24/2025 | 1097 | 約42 | 0 | 1 | $400,000 | $400,000 | 43日 |
| 09/30/2025 | 1299 | 約74 | 1 | 1 | $585,000 | $560,000 | 34日 |
| 08/26/2025 | 990 | 約63 | 1 | 1 | $849,888 | $842,000 | 71日 |