再検索はここをクリック!
価格: US$ 350,000
日本円:JP¥ 54,814,165
| 建物名 | Hawaiian Monarch #1408 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 444 Niu Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 350,000 / JP¥ 54,814,165 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 11日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約24m²/7坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約24m²/7坪 |
| 管理費 | US$ 430.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 430.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, 電子レンジフード, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 367 | 土地評価額 | US$ 91,900 |
| 建物総評価額 | US$ 221,200 | 合計評価額 | US$ 313,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528418 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-014-032-0272 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Legal short-term vacation rental studio unit with extensive renovations completed in 2025. Features include new waterproof vinyl flooring, a newly updated kitchenette with new countertop and microwave, and a full bathroom and two beds. And offers views of the Ala Wai Canal and mountains, along with sunrise views. Furniture included. The Hawaiian Monarch offers great many amenities including, a giant pool deck, exercise room, and community laundry. Bicycle rentals, convenient stores and various eateries on ground level. Walking distance to Waikiki Beach, Ala Moana Shopping Center, Convention Center, and numerous other attractions.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/26/2025 | 新規売り物件 | $350,000 |
| 03/22/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 11/08/2024 | 新規売り物件 | $368,000 |
| 04/01/2023 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/12/2022 | 新規売り物件 | $225,000 |
| 11/14/2022 | 売却 | $200,000 |
| 10/10/2022 | 契約中 | |
| 10/04/2022 | 新規売り物件 | $197,000 |
| 03/12/2014 | 売却 | $108,000 |
| 02/13/2014 | 契約中 | |
| 02/04/2014 | 契約中 | |
| 01/06/2014 | 新規売り物件 | $110,000 |
| 04/01/2007 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/13/2006 | 新規売り物件 | $140,000 |
| 08/31/2006 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/07/2006 | 新規売り物件 | $140,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | 2513 | 約21 | 0 | 1 | $330,000 | $310,000 | 49日 |
| 11/26/2025 | 2311 | 約23 | 0 | 1 | $285,000 | $275,000 | 37日 |
| 11/25/2025 | 1607 | 約21 | 0 | 1 | $328,000 | $328,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 1312 | 約22 | 0 | 1 | $250,000 | $220,000 | 157日 |
| 11/10/2025 | 905 | 約22 | 0 | 1 | $300,000 | $285,000 | 20日 |
| 11/10/2025 | 3404 | 約44 | 1 | 2 | $548,888 | $535,000 | 13日 |
| 10/28/2025 | 2409 | 約24 | 0 | 1 | $349,000 | $320,000 | 55日 |
| 10/23/2025 | 3804 | 約44 | 1 | 2 | $599,000 | $570,000 | 71日 |
| 10/01/2025 | 2904 | 約44 | 1 | 2 | $590,000 | $560,000 | 147日 |
| 09/08/2025 | 1803 | 約23 | 0 | 1 | $246,000 | $246,000 | 2日 |
| 09/05/2025 | 2403 | 約23 | 0 | 1 | $298,000 | $288,000 | 42日 |
| 09/02/2025 | 806 | 約23 | 0 | 1 | $259,000 | $215,000 | 199日 |
| 08/26/2025 | 2111 | 約23 | 0 | 1 | $319,000 | $290,000 | 183日 |
| 07/21/2025 | 3806 | 約49 | 0 | 2 | $590,000 | $575,000 | 16日 |
| 07/11/2025 | 3508 | 約54 | 1 | 2 | $540,000 | $540,000 | 15日 |