再検索はここをクリック!
価格: US$ 285,000
日本円:JP¥ 44,634,392
| 建物名 | Aloha Surf Hotel #413 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 444 Kanekapolei Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 285,000 / JP¥ 44,634,392 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 10日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約21m²/6坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約21m²/6坪 |
| 管理費 | US$ 430.10 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 430.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 共有プール, 火災用スプリンクラー, デッキ, レクリエーションエリア, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 339 | 土地評価額 | US$ 48,000 |
| 建物総評価額 | US$ 240,300 | 合計評価額 | US$ 288,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528438 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-016-0064 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Invest in a LEGAL Fee Simple Short-Term Rental Condo in Waikiki! Here’s your chance to own a competitively priced studio unit at the popular Aloha Surf Hotel, designated “Hotel and Resort”�芭aking it fully legal for short-term vacation rentals. Ideally located near world-famous Waikiki Beach, the International Marketplace, and the Royal Hawaiian Shopping Center, this unit offers unbeatable convenience and excellent income potential. Two options for maximum flexibility:Hotel Managed: Keep your unit in the hotel’s rental pool and let them handle everything for you. Self-Managed: Renovate to your taste and manage the rental yourself or through a trusted third-party management company. Fully furnished and featuring great amenities—including a pool, lounge, and recreation area—this unit delivers an attractive experience for guests. Currently enrolled in Aqua Aston’s rental program, you can continue earning hassle-free or switch to self-management whenever you’re ready.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/27/2025 | 新規売り物件 | $285,000 |
| 01/26/2024 | 売却 | $283,000 |
| 12/28/2023 | 契約中 | |
| 10/19/2023 | 契約中 | |
| 05/19/2023 | 新規売り物件 | $300,000 |
| 01/29/2020 | 売却 | $200,000 |
| 12/27/2019 | 契約中 | |
| 08/20/2019 | 新規売り物件 | $213,000 |
| 08/20/2019 | 売り出し契約期間終了 | |
| 08/21/2018 | 新規売り物件 | $213,000 |
| 11/09/2017 | 売り出し取りやめ | |
| 10/07/2017 | 価格の値下げ | $204,999 (-0.97 %) |
| 09/30/2017 | 価格の値下げ | $207,000 (-2.82 %) |
| 09/07/2017 | 新規売り物件 | $213,000 |
| 09/24/2015 | 売却 | $150,000 |
| 09/03/2015 | 契約中 | |
| 05/01/2015 | 価格の値下げ | $154,000 (-2.53 %) |
| 02/03/2015 | 価格の値下げ | $158,000 (-3.07 %) |
| 12/09/2014 | 新規売り物件 | $163,000 |
| 03/16/2006 | 価格の値下げ | $150,000 (-7.98 %) |
| 02/27/2006 | 新規売り物件 | |
| 02/27/2006 | 売却 | $150,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 204 | 約17 | 0 | 1 | $293,000 | $280,000 | 208日 |