再検索はここをクリック!
価格: US$ 615,000
日本円:JP¥ 96,316,319
| 建物名 | Ilikai Apt Bldg #911 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1777 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 615,000 / JP¥ 96,316,319 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 4日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約46m²/14坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約58m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 917.55 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 57.00 | 合計月額費用 | US$ 975.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1965年 | リフォーム | 2021 |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | エアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, コンシェルジュ, ドアマン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | マリーナ | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 679 | 土地評価額 | US$ 122,100 |
| 建物総評価額 | US$ 437,400 | 合計評価額 | US$ 559,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528473 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-010-007-0617 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Own your piece of paradise at the iconic Ilikai Hotel. The Ilikai is an ocean front condotel offering legal vacation rentals and, when you are not using it yourself, you can rent it with the flexibility of self-management, 3rd party management, or placement in the hotel rental program. Featuring a spacious open air lobby, the Ilikai has onsite restaurants and shops, as well as two swimming pools. Sold fully furnished, this unit underwent a complete renovation in 2021 including a new kitchen with durable quartz counters, a walk in shower, low maintenance vinyl plank flooring, new appliances, and a new split AC system. The renovation also included all new furniture and furnishings. This unit has been a very successful vacation rental managed by an established 3rd party property manager. Whether as a primary residence, vacation home, or investment opportunity, this legal short-term rental property offers exceptional value in a highly desirable location. Open House 1-4pm Thursday (1/8), Friday (1/9) & Sunday (1/11).
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/02/2026 | 新規売り物件 | $615,000 |
| 03/17/2020 | 売却 | $498,000 |
| 03/05/2020 | 契約中 | |
| 01/18/2020 | 契約中 | |
| 12/30/2019 | 新規売り物件 | $529,000 |
| 03/09/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 10/14/2008 | 価格の値下げ | $277,000 (-3.15 %) |
| 09/30/2008 | 価格の値下げ | $286,000 (-4.35 %) |
| 09/10/2008 | 価格の値下げ | $299,000 (-1.97 %) |
| 08/28/2008 | 新規売り物件 | $305,000 |
| 12/15/2004 | 売却 | $260,000 |
| 11/08/2004 | 契約中 | |
| 11/05/2004 | 新規売り物件 | $270,000 |
| 07/24/2002 | 価格の値下げ | $169,750 (-5.17 %) |
| 07/24/2002 | 売却 | $169,750 |
| 06/25/2002 | 契約中 | |
| 06/12/2002 | 価格の値下げ | $179,000 (-5.29 %) |
| 04/26/2002 | 価格の値下げ | $189,000 (-5.03 %) |
| 04/09/2002 | 新規売り物件 | $199,000 |
| 02/15/2002 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/15/2001 | 新規売り物件 | $199,000 |
| 07/26/2000 | 価格の値下げ | $172,000 (-3.37 %) |
| 07/26/2000 | 売却 | $172,000 |
| 10/15/1999 | 新規売り物件 | $178,000 |
| 09/03/1996 | 価格の値下げ | $160,000 (-5.33 %) |
| 09/03/1996 | 売却 | $160,000 |
| 08/19/1996 | 契約中 | |
| 03/27/1996 | 価格の値下げ | $169,000 (-9.63 %) |
| 02/15/1996 | 新規売り物件 | $187,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 211 | 約69 | 1 | 2 | $630,000 | $600,000 | 175日 |
| 12/31/2025 | 506 | 約46 | 1 | 1 | $780,000 | $750,000 | 111日 |
| 12/31/2025 | 2131 | 約58 | 1 | 1 | $950,000 | $900,000 | 62日 |
| 12/24/2025 | 1110 | 約115 | 2 | 2 | $1,775,000 | $1,600,000 | 188日 |
| 12/17/2025 | 707 | 約58 | 1 | 1 | $575,000 | $575,000 | 38日 |
| 12/11/2025 | 1708 | 約58 | 1 | 1 | $838,000 | $800,000 | 7日 |
| 11/26/2025 | 2206 | 約58 | 0 | 1 | $850,000 | $838,000 | 237日 |
| 11/18/2025 | 207 | 約52 | 0 | 1 | $565,000 | $530,000 | 91日 |
| 11/18/2025 | 1720 | 約58 | 1 | 1 | $790,000 | $810,000 | 7日 |
| 10/27/2025 | 2135 | 約58 | 1 | 1 | $839,900 | $839,900 | 148日 |
| 10/22/2025 | 2208 | 約58 | 0 | 1 | $850,000 | $830,000 | 213日 |
| 10/22/2025 | 516 | 約58 | 1 | 1 | $750,000 | $754,000 | 68日 |
| 10/20/2025 | 1915 | 約46 | 1 | 1 | $598,000 | $580,000 | 9日 |
| 10/13/2025 | 1509 | 約115 | 2 | 2 | $1,395,000 | $1,300,000 | 20日 |
| 10/10/2025 | 1830 | 約58 | 1 | 1 | $768,000 | $765,000 | 16日 |
| 10/08/2025 | 1517 | 約58 | 1 | 1 | $570,000 | $558,000 | 76日 |
| 10/07/2025 | 2227 | 約55 | 1 | 1 | $728,000 | $685,000 | 236日 |
| 10/07/2025 | 約58 | 0 | 1 | $795,000 | $780,000 | 0日 | |
| 09/30/2025 | 2307 | 約58 | 0 | 1 | $585,000 | $565,000 | 149日 |
| 09/30/2025 | 1906 | 約46 | 1 | 1 | $900,000 | $855,000 | 107日 |
| 09/30/2025 | 1506 | 約58 | 1 | 1 | $825,000 | $800,000 | 79日 |
| 09/17/2025 | 2410 | 約115 | 2 | 2 | $2,100,000 | $1,942,500 | 0日 |
| 09/02/2025 | 約58 | 0 | 1 | $560,000 | $525,000 | 93日 | |
| 08/12/2025 | 638 | 約58 | 1 | 1 | $719,000 | $705,000 | 174日 |
| 08/04/2025 | 2334 | 約58 | 0 | 1 | $645,000 | $630,000 | 136日 |
| 07/17/2025 | 602 | 約46 | 1 | 1 | $625,000 | $625,000 | 0日 |