再検索はここをクリック!
価格: US$ 630,000
日本円:JP¥ 98,665,497
| 建物名 | Ilikai Apt Bldg #1005 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1777 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 630,000 / JP¥ 98,665,497 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 5日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約46m²/14坪 | ラナイ面積 | 約11m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約58m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 952.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 952.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1965年 | リフォーム | 2018 |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, 対流式オーブン, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ | ||
| 設備/アメニティー | プール, 共有ランドリー | ||
| 建物の正面/裏面 | マリーナ, オーシャン | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 682 | 土地評価額 | US$ 122,100 |
| 建物総評価額 | US$ 459,200 | 合計評価額 | US$ 581,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202528569 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-010-007-0626 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Turn key Waikiki vacation rental everything included. Modern renovation, steps from the beach. Owner Managed.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/01/2026 | 新規売り物件 | $630,000 |
| 02/10/2022 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/11/2021 | 価格の値下げ | $695,000 (-2.11 %) |
| 12/09/2021 | 新規売り物件 | $710,000 |
| 03/24/2020 | 売り出し取りやめ | |
| 03/03/2020 | 契約中 | |
| 02/29/2020 | 価格の値下げ | $645,000 (-0.77 %) |
| 01/17/2020 | 新規売り物件 | $650,000 |
| 05/29/2018 | 売却 | $500,000 |
| 05/29/2018 | 契約中 | |
| 03/16/2018 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/14/2018 | 価格の値下げ | $500,000 (-1.96 %) |
| 03/14/2018 | 契約中 | |
| 03/12/2018 | 価格の値下げ | $510,000 (-2.86 %) |
| 03/07/2018 | 価格の値下げ | $525,000 (-0.94 %) |
| 03/01/2018 | 価格の値下げ | $530,000 (-1.85 %) |
| 02/22/2018 | 価格の値下げ | $540,000 (-0.92 %) |
| 02/15/2018 | 新規売り物件 | $545,000 |
| 05/04/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/03/2010 | 新規売り物件 | $298,000 |
| 01/27/2006 | 売却 | $399,000 |
| 01/03/2006 | 契約中 | |
| 11/12/2005 | 新規売り物件 | $415,000 |
| 02/19/2004 | 売却 | $245,000 |
| 11/11/2003 | 契約中 | |
| 10/29/2003 | 新規売り物件 | $249,000 |
| 04/07/2003 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/12/2002 | 契約中 | |
| 04/21/2002 | 新規売り物件 | $188,900 |
| 04/07/2001 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/17/2001 | 価格の値下げ | $178,000 (-5.32 %) |
| 01/12/2001 | 新規売り物件 | $188,000 |
| 11/10/2000 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/12/2000 | 新規売り物件 | $198,900 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 211 | 約69 | 1 | 2 | $630,000 | $600,000 | 175日 |
| 12/31/2025 | 506 | 約46 | 1 | 1 | $780,000 | $750,000 | 111日 |
| 12/31/2025 | 2131 | 約58 | 1 | 1 | $950,000 | $900,000 | 62日 |
| 12/24/2025 | 1110 | 約115 | 2 | 2 | $1,775,000 | $1,600,000 | 188日 |
| 12/17/2025 | 707 | 約58 | 1 | 1 | $575,000 | $575,000 | 38日 |
| 12/11/2025 | 1708 | 約58 | 1 | 1 | $838,000 | $800,000 | 7日 |
| 11/26/2025 | 2206 | 約58 | 0 | 1 | $850,000 | $838,000 | 237日 |
| 11/18/2025 | 207 | 約52 | 0 | 1 | $565,000 | $530,000 | 91日 |
| 11/18/2025 | 1720 | 約58 | 1 | 1 | $790,000 | $810,000 | 7日 |
| 10/27/2025 | 2135 | 約58 | 1 | 1 | $839,900 | $839,900 | 148日 |
| 10/22/2025 | 2208 | 約58 | 0 | 1 | $850,000 | $830,000 | 213日 |
| 10/22/2025 | 516 | 約58 | 1 | 1 | $750,000 | $754,000 | 68日 |
| 10/20/2025 | 1915 | 約46 | 1 | 1 | $598,000 | $580,000 | 9日 |
| 10/13/2025 | 1509 | 約115 | 2 | 2 | $1,395,000 | $1,300,000 | 20日 |
| 10/10/2025 | 1830 | 約58 | 1 | 1 | $768,000 | $765,000 | 16日 |
| 10/08/2025 | 1517 | 約58 | 1 | 1 | $570,000 | $558,000 | 76日 |
| 10/07/2025 | 2227 | 約55 | 1 | 1 | $728,000 | $685,000 | 236日 |
| 10/07/2025 | 約58 | 0 | 1 | $795,000 | $780,000 | 0日 | |
| 09/30/2025 | 2307 | 約58 | 0 | 1 | $585,000 | $565,000 | 149日 |
| 09/30/2025 | 1906 | 約46 | 1 | 1 | $900,000 | $855,000 | 107日 |
| 09/30/2025 | 1506 | 約58 | 1 | 1 | $825,000 | $800,000 | 79日 |
| 09/17/2025 | 2410 | 約115 | 2 | 2 | $2,100,000 | $1,942,500 | 0日 |
| 09/02/2025 | 約58 | 0 | 1 | $560,000 | $525,000 | 93日 | |
| 08/12/2025 | 638 | 約58 | 1 | 1 | $719,000 | $705,000 | 174日 |
| 08/04/2025 | 2334 | 約58 | 0 | 1 | $645,000 | $630,000 | 136日 |
| 07/17/2025 | 602 | 約46 | 1 | 1 | $625,000 | $625,000 | 0日 |