再検索はここをクリック!
価格: US$ 690,000
日本円:JP¥ 108,215,322
| 建物名 | Hawaiian Monarch #3005 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 444 Niu Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 690,000 / JP¥ 108,215,322 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 7日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約45m²/14坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約45m²/14坪 |
| 管理費 | US$ 330.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 330.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 100 | 土地評価額 | US$ 175,700 |
| 建物総評価額 | US$ 414,200 | 合計評価額 | US$ 589,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202600024 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-014-032-0053 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Newly renovated modern unit with stunning city & ocean views. Two studios with separate entrances. Conveniently located at the entrance into Waikiki, just blocks away from the pacific beaches and shopping malls. This cozy, 30th floor unit comes stocked with everything that you need during your stay. Fully equipped with a full kitchen and brand new queen bed. Hotel amenities include restaurants, coffee shop, car rental, convenient store, BBQ area, fitness center, community laundry, pool, and hot tub.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/02/2026 | 新規売り物件 | $690,000 |
| 03/14/2023 | 売却 | $545,000 |
| 02/06/2023 | 契約中 | |
| 12/18/2022 | 価格の値下げ | $560,000 (-5.08 %) |
| 11/12/2022 | 新規売り物件 | $590,000 |
| 03/29/2015 | 売却 | $170,000 |
| 03/29/2015 | 契約中 | |
| 02/11/2015 | 契約中 | |
| 02/11/2015 | 新規売り物件 | $175,000 |
| 02/11/2015 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/28/2015 | 契約中 | |
| 01/03/2015 | 価格の値下げ | $175,000 (-11.62 %) |
| 11/11/2014 | 価格の値下げ | $198,000 (-1.00 %) |
| 02/18/2014 | 契約中 | |
| 02/11/2014 | 新規売り物件 | $200,000 |
| 10/25/2006 | 売却 | $200,000 |
| 10/04/2006 | 契約中 | |
| 09/08/2006 | 契約中 | |
| 08/08/2006 | 新規売り物件 | $235,000 |
| 07/22/2003 | 価格の値上げ | $120,000 (4.35 %) |
| 07/22/2003 | 売却 | $120,000 |
| 05/28/2003 | 新規売り物件 | $115,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | 2513 | 約21 | 0 | 1 | $330,000 | $310,000 | 49日 |
| 11/26/2025 | 2311 | 約23 | 0 | 1 | $285,000 | $275,000 | 37日 |
| 11/25/2025 | 1607 | 約21 | 0 | 1 | $328,000 | $328,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 1312 | 約22 | 0 | 1 | $250,000 | $220,000 | 157日 |
| 11/10/2025 | 905 | 約22 | 0 | 1 | $300,000 | $285,000 | 20日 |
| 11/10/2025 | 3404 | 約44 | 1 | 2 | $548,888 | $535,000 | 13日 |
| 10/28/2025 | 2409 | 約24 | 0 | 1 | $349,000 | $320,000 | 55日 |
| 10/23/2025 | 3804 | 約44 | 1 | 2 | $599,000 | $570,000 | 71日 |
| 10/01/2025 | 2904 | 約44 | 1 | 2 | $590,000 | $560,000 | 147日 |
| 09/08/2025 | 1803 | 約23 | 0 | 1 | $246,000 | $246,000 | 2日 |
| 09/05/2025 | 2403 | 約23 | 0 | 1 | $298,000 | $288,000 | 42日 |
| 09/02/2025 | 806 | 約23 | 0 | 1 | $259,000 | $215,000 | 199日 |
| 08/26/2025 | 2111 | 約23 | 0 | 1 | $319,000 | $290,000 | 183日 |
| 07/21/2025 | 3806 | 約49 | 0 | 2 | $590,000 | $575,000 | 16日 |
| 07/11/2025 | 3508 | 約54 | 1 | 2 | $540,000 | $540,000 | 15日 |